Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63626.82 (+2.95%)Indeks strachu i chciwości12(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$213.9M (1 dn.);-$1.65B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63626.82 (+2.95%)Indeks strachu i chciwości12(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$213.9M (1 dn.);-$1.65B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63626.82 (+2.95%)Indeks strachu i chciwości12(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$213.9M (1 dn.);-$1.65B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen LOFI
Nienotowany
Okres: 2025-06-11 ~ 2026-06-11
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | $0.003519 | $0.003715 | $0.003502 | $0.003563 | $20,368.35 |
2026-06-09 | $0.003562 | $0.003580 | $0.003401 | $0.003519 | $31,795.92 |
2026-06-08 | $0.003567 | $0.003657 | $0.003484 | $0.003562 | $26,786.95 |
2026-06-07 | $0.003259 | $0.003602 | $0.003249 | $0.003567 | $45,963.41 |
2026-06-06 | $0.003070 | $0.003265 | $0.002990 | $0.003259 | $40,936.43 |
2026-06-05 | $0.003134 | $0.003167 | $0.002903 | $0.003070 | $84,543.58 |
2026-06-04 | $0.003521 | $0.003535 | $0.003108 | $0.003134 | $62,799.11 |
2026-06-03 | $0.003393 | $0.003578 | $0.003393 | $0.003521 | $42,856.3 |
2026-06-02 | $0.003842 | $0.003847 | $0.003391 | $0.003393 | $46,199.02 |
2026-06-01 | $0.003939 | $0.003942 | $0.003428 | $0.003842 | $106,913.27 |
2026-05-31 | $0.004127 | $0.004130 | $0.003797 | $0.003939 | $66,926.11 |
2026-05-30 | $0.004044 | $0.004128 | $0.003946 | $0.004127 | $37,233.82 |
2026-05-29 | $0.004091 | $0.004122 | $0.004013 | $0.004044 | $28,700.19 |
2026-05-28 | $0.004357 | $0.004360 | $0.004039 | $0.004091 | $65,537.47 |
2026-05-27 | $0.004573 | $0.004606 | $0.004357 | $0.004358 | $57,539.25 |
2026-05-26 | $0.004759 | $0.004888 | $0.004551 | $0.004573 | $33,810.95 |
2026-05-25 | $0.004671 | $0.004854 | $0.004611 | $0.004759 | $30,475.57 |
2026-05-24 | $0.004790 | $0.004846 | $0.004571 | $0.004669 | $37,646.43 |
2026-05-23 | $0.004690 | $0.004865 | $0.004360 | $0.004794 | $92,815.16 |
2026-05-22 | $0.005145 | $0.005145 | $0.004655 | $0.004693 | $120,627.64 |
2026-05-21 | $0.004370 | $0.005243 | $0.004369 | $0.005145 | $109,859.96 |
2026-05-20 | $0.004560 | $0.004600 | $0.004361 | $0.004370 | $39,108.1 |
2026-05-19 | $0.004684 | $0.004829 | $0.004546 | $0.004559 | $61,002.94 |
2026-05-18 | $0.004626 | $0.004732 | $0.004570 | $0.004684 | $41,711.31 |
2026-05-17 | $0.004876 | $0.005000 | $0.004616 | $0.004624 | $55,706.22 |
2026-05-16 | $0.005410 | $0.005430 | $0.004757 | $0.004876 | $47,670.47 |
2026-05-15 | $0.005876 | $0.005904 | $0.005293 | $0.005410 | $45,432.02 |
2026-05-14 | $0.006007 | $0.006081 | $0.005764 | $0.005876 | $95,356.52 |
2026-05-13 | $0.006355 | $0.006495 | $0.005979 | $0.006009 | $102,301.66 |
2026-05-12 | $0.007039 | $0.007136 | $0.006170 | $0.006355 | $122,144.5 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-11

LOFI
(LOFI)
- Dzisiaj$0.004029
Udostępnij na Twitterze




