Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.08%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61009.99 (-2.56%)Indeks strachu i chciwości9(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$77.4M (1 dn.);-$1.93B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.08%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61009.99 (-2.56%)Indeks strachu i chciwości9(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$77.4M (1 dn.);-$1.93B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.08%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61009.99 (-2.56%)Indeks strachu i chciwości9(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$77.4M (1 dn.);-$1.93B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen RuneMine
Nienotowany
Okres: 2025-06-10 ~ 2026-06-10
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-09 | $0.0001297 | $0.0001297 | $0.0001297 | $0.0001297 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.0001249 | $0.0001297 | $0.0001249 | $0.0001297 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{4}9848 | $0.0001249 | $0.{4}9848 | $0.0001249 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{4}9478 | $0.{4}9937 | $0.{4}9253 | $0.{4}9848 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.{4}9393 | $0.{4}9478 | $51.99 |
2026-06-04 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.0001196 | $0.0001196 | $0.0001160 | $0.0001160 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.0001303 | $0.0001303 | $0.0001188 | $0.0001196 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.0001318 | $0.0001318 | $0.0001318 | $0.0001318 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.0001314 | $0.0001318 | $0.0001314 | $0.0001318 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.0001325 | $0.0001334 | $0.0001314 | $0.0001314 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.0001210 | $0.0001325 | $0.0001210 | $0.0001325 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.0001258 | $0.0001258 | $0.0001210 | $0.0001210 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.0001243 | $0.0001258 | $0.0001243 | $0.0001258 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.0001261 | $0.0001261 | $0.0001243 | $0.0001243 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.0001295 | $0.0001295 | $0.0001290 | $0.0001290 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.0001276 | $0.0001295 | $0.0001276 | $0.0001295 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.0001316 | $0.0001363 | $0.0001255 | $0.0001276 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.0001161 | $0.0001377 | $0.0001161 | $0.0001316 | $541.97 |
2026-05-21 | $0.0001152 | $0.0001161 | $0.0001152 | $0.0001161 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.0001141 | $0.0001152 | $0.0001137 | $0.0001152 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.0001144 | $0.0001144 | $0.0001141 | $0.0001141 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.0001144 | $0.0001144 | $0.0001144 | $0.0001144 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.0001144 | $0.0001144 | $0.0001144 | $0.0001144 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.0001369 | $0.0001369 | $0.0001116 | $0.0001144 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.0001369 | $0.0001369 | $0.0001369 | $0.0001369 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.0001437 | $0.0001437 | $0.0001369 | $0.0001369 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.0001530 | $0.0001534 | $0.0001418 | $0.0001437 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.0001560 | $0.0001560 | $0.0001530 | $0.0001530 | $16.51 |
2026-05-11 | $0.0001487 | $0.0001560 | $0.0001487 | $0.0001560 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-10

RuneMine
(MINE)
- Dzisiaj$0.0001297
Udostępnij na Twitterze









