Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75827.40 (-2.07%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$105.2M (1 dn.);-$1.42B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75827.40 (-2.07%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$105.2M (1 dn.);-$1.42B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$75827.40 (-2.07%)Indeks strachu i chciwości34(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$105.2M (1 dn.);-$1.42B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen SOON
Notowany
Okres: 2025-05-26 ~ 2026-05-26
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-23 | $0.1566 | $0.1692 | $0.1492 | $0.1655 | $46.12M |
2026-05-22 | $0.1640 | $0.1707 | $0.1564 | $0.1566 | $30.18M |
2026-05-21 | $0.1541 | $0.1649 | $0.1510 | $0.1640 | $13.20M |
2026-05-20 | $0.1592 | $0.1601 | $0.1513 | $0.1541 | $6.58M |
2026-05-19 | $0.1619 | $0.1627 | $0.1569 | $0.1592 | $4.99M |
2026-05-18 | $0.1573 | $0.1634 | $0.1565 | $0.1619 | $6.73M |
2026-05-17 | $0.1590 | $0.1642 | $0.1556 | $0.1573 | $4.92M |
2026-05-16 | $0.1725 | $0.1733 | $0.1545 | $0.1590 | $8.30M |
2026-05-15 | $0.1779 | $0.1801 | $0.1625 | $0.1725 | $8.75M |
2026-05-14 | $0.1678 | $0.1803 | $0.1678 | $0.1779 | $8.13M |
2026-05-13 | $0.1836 | $0.1870 | $0.1662 | $0.1678 | $8.86M |
2026-05-12 | $0.1679 | $0.1880 | $0.1650 | $0.1836 | $10.94M |
2026-05-11 | $0.1817 | $0.1820 | $0.1669 | $0.1679 | $7.66M |
2026-05-10 | $0.1835 | $0.1847 | $0.1774 | $0.1817 | $6.97M |
2026-05-09 | $0.1893 | $0.1925 | $0.1831 | $0.1835 | $6.96M |
2026-05-08 | $0.1846 | $0.1898 | $0.1815 | $0.1893 | $9.35M |
2026-05-07 | $0.1773 | $0.1847 | $0.1707 | $0.1846 | $11.76M |
2026-05-06 | $0.1660 | $0.1816 | $0.1636 | $0.1773 | $8.95M |
2026-05-05 | $0.1653 | $0.1673 | $0.1628 | $0.1660 | $4.61M |
2026-05-04 | $0.1659 | $0.1694 | $0.1638 | $0.1653 | $8.27M |
2026-05-03 | $0.1756 | $0.1819 | $0.1659 | $0.1659 | $11.54M |
2026-05-02 | $0.1720 | $0.1777 | $0.1682 | $0.1756 | $6.11M |
2026-05-01 | $0.1650 | $0.1740 | $0.1647 | $0.1720 | $10.72M |
2026-04-30 | $0.1633 | $0.1691 | $0.1606 | $0.1650 | $7.73M |
2026-04-29 | $0.1711 | $0.1769 | $0.1621 | $0.1633 | $13.20M |
2026-04-28 | $0.1688 | $0.1781 | $0.1648 | $0.1711 | $11.18M |
2026-04-27 | $0.1847 | $0.1931 | $0.1681 | $0.1688 | $17.21M |
2026-04-26 | $0.1946 | $0.1952 | $0.1815 | $0.1848 | $25.65M |
2026-04-25 | $0.1774 | $0.2470 | $0.1769 | $0.1946 | $193.31M |
2026-04-24 | $0.1972 | $0.2014 | $0.1770 | $0.1774 | $883.73M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-26

SOON
(SOON)
- Dzisiaj$0.1682
Udostępnij na Twitterze




