Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.48%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63856.13 (-0.57%)Indeks strachu i chciwości26(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$90.4M (1 dn.);+$81.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.48%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63856.13 (-0.57%)Indeks strachu i chciwości26(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$90.4M (1 dn.);+$81.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.48%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63856.13 (-0.57%)Indeks strachu i chciwości26(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$90.4M (1 dn.);+$81.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen stake.link
Nienotowany
Okres: 2025-07-12 ~ 2026-07-12
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-11 | $0.2213 | $0.2451 | $0.2213 | $0.2451 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.2207 | $0.2213 | $0.2207 | $0.2213 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.2140 | $0.2207 | $0.2106 | $0.2207 | $4,092.07 |
2026-07-08 | $0.2140 | $0.2140 | $0.2140 | $0.2140 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.2058 | $0.2188 | $0.2009 | $0.2140 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.2135 | $0.2156 | $0.2018 | $0.2058 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.2067 | $0.2135 | $0.2034 | $0.2135 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.2112 | $0.2263 | $0.1986 | $0.2067 | $38,950.78 |
2026-07-03 | $0.1923 | $0.2159 | $0.1923 | $0.2112 | $11,119.89 |
2026-07-02 | $0.1845 | $0.1947 | $0.1845 | $0.1923 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.1831 | $0.1902 | $0.1789 | $0.1845 | $7,359.05 |
2026-06-30 | $0.1843 | $0.1843 | $0.1786 | $0.1831 | $1,686.71 |
2026-06-29 | $0.1875 | $0.1908 | $0.1843 | $0.1843 | $5,267.47 |
2026-06-28 | $0.1907 | $0.1907 | $0.1875 | $0.1875 | $1,093.91 |
2026-06-27 | $0.1835 | $0.1954 | $0.1835 | $0.1907 | $6,244.95 |
2026-06-26 | $0.1792 | $0.1872 | $0.1792 | $0.1835 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.1882 | $0.1894 | $0.1792 | $0.1792 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.1914 | $0.1924 | $0.1882 | $0.1882 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.2003 | $0.2003 | $0.1911 | $0.1914 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.1943 | $0.2047 | $0.1935 | $0.2003 | $16,278.55 |
2026-06-21 | $0.1979 | $0.2029 | $0.1913 | $0.1943 | $4,993.79 |
2026-06-20 | $0.1975 | $0.2021 | $0.1972 | $0.1979 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.1994 | $0.2071 | $0.1954 | $0.1975 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.2011 | $0.2065 | $0.1964 | $0.1994 | $132.1 |
2026-06-17 | $0.2078 | $0.2084 | $0.2011 | $0.2011 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.2123 | $0.2123 | $0.2070 | $0.2078 | $1,821.6 |
2026-06-15 | $0.2011 | $0.2123 | $0.2011 | $0.2123 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.1996 | $0.2042 | $0.1963 | $0.2011 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.1968 | $0.2000 | $0.1968 | $0.1996 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.1950 | $0.1994 | $0.1920 | $0.1968 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5