Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64715.81 (+2.94%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$173.7M (1 dn.);-$66.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64715.81 (+2.94%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$173.7M (1 dn.);-$66.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64715.81 (+2.94%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$173.7M (1 dn.);-$66.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Sturdy
Nienotowany
Okres: 2025-07-15 ~ 2026-07-15
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | $1.28 | $1.29 | $1.24 | $1.27 | $100,342.16 |
2026-07-13 | $1.33 | $1.36 | $1.27 | $1.28 | $362,462.5 |
2026-07-12 | $1.39 | $1.42 | $1.23 | $1.33 | $272,207.42 |
2026-07-11 | $1.43 | $1.45 | $1.39 | $1.39 | $292,372.26 |
2026-07-10 | $1.35 | $1.44 | $1.33 | $1.43 | $268,238.5 |
2026-07-09 | $1.27 | $1.37 | $1.25 | $1.35 | $450,082.45 |
2026-07-08 | $1.35 | $1.36 | $1.26 | $1.27 | $228,508.01 |
2026-07-07 | $1.41 | $1.42 | $1.24 | $1.35 | $261,437.44 |
2026-07-06 | $1.44 | $1.49 | $1.4 | $1.41 | $408,264.72 |
2026-07-05 | $1.38 | $1.45 | $1.34 | $1.44 | $821,720.78 |
2026-07-04 | $1.43 | $1.44 | $1.35 | $1.38 | $399,488.61 |
2026-07-03 | $1.36 | $1.45 | $1.19 | $1.43 | $295,758.47 |
2026-07-02 | $1.3 | $1.39 | $1.27 | $1.36 | $535,937.49 |
2026-07-01 | $1.16 | $1.36 | $1.13 | $1.3 | $687,855.3 |
2026-06-30 | $1.21 | $1.22 | $1.15 | $1.16 | $286,492.38 |
2026-06-29 | $1.21 | $1.25 | $1.19 | $1.21 | $82,142.68 |
2026-06-28 | $1.23 | $1.25 | $1.19 | $1.21 | $111,533.05 |
2026-06-27 | $1.25 | $1.26 | $1.23 | $1.23 | $56,950.36 |
2026-06-26 | $1.1 | $1.28 | $1.1 | $1.25 | $361,374.84 |
2026-06-25 | $1.2 | $1.23 | $1.09 | $1.1 | $277,574.2 |
2026-06-24 | $1.32 | $1.34 | $0.9954 | $1.2 | $548,458.83 |
2026-06-23 | $1.4 | $1.45 | $1.24 | $1.32 | $1.41M |
2026-06-22 | $1.26 | $1.45 | $1.13 | $1.4 | $803,840.1 |
2026-06-21 | $1.28 | $1.33 | $1.26 | $1.26 | $8,960.27 |
2026-06-20 | $1.26 | $1.29 | $1.25 | $1.28 | $15,733.77 |
2026-06-19 | $1.3 | $1.3 | $1.22 | $1.26 | $5,536.25 |
2026-06-18 | $1.37 | $1.37 | $1.27 | $1.3 | $46,820.29 |
2026-06-17 | $1.43 | $1.47 | $1.35 | $1.37 | $47,137.24 |
2026-06-16 | $1.56 | $1.56 | $1.4 | $1.43 | $63,046.42 |
2026-06-15 | $1.55 | $1.66 | $1.53 | $1.56 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-15

Sturdy
(SN10)
- Dzisiaj$1.27
- 1 rok temu$5.21
Udostępnij na Twitterze









