Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61726.00 (+1.20%)Indeks strachu i chciwości12(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$330M (1 dn.);-$2.1B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61726.00 (+1.20%)Indeks strachu i chciwości12(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$330M (1 dn.);-$2.1B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61726.00 (+1.20%)Indeks strachu i chciwości12(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$330M (1 dn.);-$2.1B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Tenset
Notowany
Okres: 2025-06-07 ~ 2026-06-07
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-06 | $0.01176 | $0.01189 | $0.01152 | $0.01177 | $152,988.81 |
2026-06-05 | $0.01227 | $0.01238 | $0.01153 | $0.01176 | $172,615.4 |
2026-06-04 | $0.01303 | $0.01306 | $0.01205 | $0.01227 | $160,400.04 |
2026-06-03 | $0.01307 | $0.01328 | $0.01296 | $0.01303 | $166,853.89 |
2026-06-02 | $0.01338 | $0.01338 | $0.01286 | $0.01307 | $167,345.15 |
2026-06-01 | $0.01381 | $0.01387 | $0.01310 | $0.01338 | $162,819.03 |
2026-05-31 | $0.01534 | $0.01534 | $0.01359 | $0.01381 | $175,066.95 |
2026-05-30 | $0.01379 | $0.01543 | $0.01332 | $0.01534 | $194,933.45 |
2026-05-29 | $0.01372 | $0.01399 | $0.01303 | $0.01379 | $163,520.04 |
2026-05-28 | $0.01345 | $0.01426 | $0.01314 | $0.01372 | $185,582.89 |
2026-05-27 | $0.01329 | $0.01356 | $0.01311 | $0.01345 | $152,344.15 |
2026-05-26 | $0.01348 | $0.01500 | $0.01310 | $0.01329 | $178,360.86 |
2026-05-25 | $0.01363 | $0.01443 | $0.01330 | $0.01348 | $160,540.24 |
2026-05-24 | $0.01394 | $0.01477 | $0.01342 | $0.01363 | $165,844.19 |
2026-05-23 | $0.01395 | $0.01436 | $0.01335 | $0.01394 | $176,286.42 |
2026-05-22 | $0.01351 | $0.01626 | $0.01345 | $0.01395 | $182,806.87 |
2026-05-21 | $0.01342 | $0.01644 | $0.01341 | $0.01351 | $144,086 |
2026-05-20 | $0.01339 | $0.01703 | $0.01337 | $0.01342 | $169,282.99 |
2026-05-19 | $0.01343 | $0.01764 | $0.01335 | $0.01339 | $185,445.9 |
2026-05-18 | $0.01727 | $0.02411 | $0.01294 | $0.01343 | $407,666.46 |
2026-05-17 | $0.01329 | $0.04392 | $0.01322 | $0.01727 | $387,630.26 |
2026-05-16 | $0.01342 | $0.01343 | $0.01322 | $0.01329 | $151,326.42 |
2026-05-15 | $0.01363 | $0.01366 | $0.01336 | $0.01342 | $155,327.95 |
2026-05-14 | $0.01365 | $0.01367 | $0.01324 | $0.01363 | $139,704.67 |
2026-05-13 | $0.01353 | $0.01386 | $0.01352 | $0.01365 | $165,427.29 |
2026-05-12 | $0.01358 | $0.01385 | $0.01334 | $0.01353 | $172,089.59 |
2026-05-11 | $0.01358 | $0.01369 | $0.01333 | $0.01358 | $173,637.57 |
2026-05-10 | $0.01333 | $0.01360 | $0.01331 | $0.01358 | $174,023.77 |
2026-05-09 | $0.01326 | $0.01343 | $0.01321 | $0.01333 | $171,877.99 |
2026-05-08 | $0.01325 | $0.01329 | $0.01314 | $0.01326 | $165,201.28 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-07

Tenset
(10SET)
- Dzisiaj$0.01199
- 1 rok temu$0.05563
- 2 rok temu$0.6834
- 3 rok temu$0.3558
Udostępnij na Twitterze




