Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$86024.89 (+2.08%)Indeks strachu i chciwości72(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$95.7M (1 dn.);+$673.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$86024.89 (+2.08%)Indeks strachu i chciwości72(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$95.7M (1 dn.);+$673.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$86024.89 (+2.08%)Indeks strachu i chciwości72(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$95.7M (1 dn.);+$673.7M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen TON Bridged USDC
Nienotowany
Okres: 2025-10-02 ~ 2026-10-02
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-01 | $0.9563 | $1.02 | $0.9389 | $1.01 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.9383 | $0.9563 | $0.9086 | $0.9563 | $21.06 |
2026-09-29 | $1 | $1 | $0.9021 | $0.9383 | $0.00 |
2026-09-28 | $1.01 | $1.02 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-09-27 | $1.08 | $1.1 | $0.9359 | $1.01 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.9844 | $1.09 | $0.9844 | $1.08 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.9575 | $0.9861 | $0.9538 | $0.9844 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.9598 | $0.9598 | $0.9563 | $0.9575 | $0.00 |
2026-09-23 | $1 | $1 | $0.9372 | $0.9598 | $0.00 |
2026-09-22 | $1.03 | $1.03 | $0.9744 | $1 | $0.00 |
2026-09-21 | $1.07 | $1.07 | $1.03 | $1.03 | $0.00 |
2026-09-20 | $1 | $1.07 | $0.9994 | $1.07 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.9929 | $1 | $0.9855 | $1 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.9860 | $1.02 | $0.9860 | $0.9929 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.9620 | $0.9939 | $0.9535 | $0.9860 | $35.67 |
2026-09-16 | $0.9173 | $0.9718 | $0.9058 | $0.9620 | $87.4 |
2026-09-15 | $0.9652 | $0.9844 | $0.6784 | $0.9173 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.9526 | $0.9661 | $0.9425 | $0.9652 | $14.62 |
2026-09-13 | $0.9526 | $0.9526 | $0.9526 | $0.9526 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.9720 | $0.9720 | $0.9526 | $0.9526 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.9570 | $0.9720 | $0.9570 | $0.9720 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.8767 | $0.9683 | $0.8767 | $0.9570 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.9390 | $0.9390 | $0.8722 | $0.8767 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.9058 | $0.9945 | $0.9058 | $0.9390 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.9668 | $0.9668 | $0.8395 | $0.9058 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.9431 | $1 | $0.9431 | $0.9668 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.9520 | $0.9944 | $0.9431 | $0.9431 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.9578 | $0.9851 | $0.9506 | $0.9520 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.9675 | $1.02 | $0.9501 | $0.9578 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.7461 | $0.9675 | $0.7461 | $0.9675 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5