Bitget App
Trade smarter
Kup kryptoRynkiHandelFuturesStocksEarnDla instytucjiAI i inne

Bitget Onchain obsługuje swap tokenów PAYAI

Bitget Onchain obsługuje swap tokenów PAYAI

2025-11-24 08:00
0376Udostępnij
Drogi użytkowniku Bitget,
 
Po aktualizacji kontraktu przez zespół projektu, Bitget wymieni stary token PAYAI (adres kontraktu: E7NgL19JbN8BhUDgWjkH8MtnbhJoaGaWJqosxZZepump) na nowy token PAYAI (adres kontraktu: PAYmo6moDF3Ro3X6bU2jwe2UdBnBhv8YjLgL1j4DxGu) w stosunku 1:1.
 

Zasady wymiany

  • Czas snapshota: 18 listopada, godz. 19:11 (UTC+1)
  • Użytkownicy objęci snapshotem: Użytkownicy, którzy w momencie wykonania snapshota posiadali stare tokeny PAYAI (adres kontraktu: E7NgL19JbN8BhUDgWjkH8MtnbhJoaGaWJqosxZZepump) na swoich kontach Bitget Onchain.
  • Czas dystrybucji: Bitget rozdystrybuuje odpowiednią ilość nowych tokenów PAYAI między kwalifikujących się użytkowników na ich konta Onchain w ciągu najbliższego tygodnia.
 

Lista użytkowników spełniających wymagania swapu

 
ID użytkownika Saldo starego tokena w momencie wykonania snapshota Nowa ilość tokenów po swapie
******2635 9938,768074 9938,768074
******9136 15223,8447 15223,8447
******9504 821,51703 821,51703
******9140 1918,872799 1918,872799
******2200 324,510672 324,510672
******4863 386,278537 386,278537
******3383 3845,737148 3845,737148
******0699 370026,9179 370026,9179
******8718 476,455498 476,455498
******6684 9116,946825 9116,946825
******5030 6996,984601 6996,984601
******7752 1309,712635 1309,712635
******8101 7545,964909 7545,964909
******6914 106,760489 106,760489
******3782 1,060087 1,060087
******6040 14485,42952 14485,42952
******5263 89427,76365 89427,76365
******7811 8,608833 8,608833
******2778 0,149443 0,149443
******6438 233,6131 233,6131
******5034 401,688307 401,688307
******8940 25077,77067 25077,77067
******9773 615,074146 615,074146
******9319 132464,4825 132464,4825
******3764 839,96719 839,96719
******6908 140,622884 140,622884
******3703 437,527919 437,527919
******1053 170,293855 170,293855
******2675 12474,01359 12474,01359
******6613 0,483592 0,483592
******2789 599,335869 599,335869
******3625 612,660127 612,660127
******8789 13335,38771 13335,38771
******0612 37818,49666 37818,49666
******3470 1536,247427 1536,247427
******1308 237,143236 237,143236
******9153 14337,13382 14337,13382
******1305 712,034399 712,034399
******1872 374031,9715 374031,9715
******3084 600,976332 600,976332
******8610 931,469559 931,469559
******2013 1587,481003 1587,481003
******7370 647,510519 647,510519
******7391 571,079877 571,079877
 

Uwagi

  1. Zgodnie z wymaganiami zespołu projektu, tylko użytkownicy Onchain, którzy posiadali stare tokeny PAYAI o godz. 19:11 (UTC+1) w dniu 18 listopada, kwalifikują się do otrzymania nowych tokenów w ramach airdropa. Użytkownicy, którzy zakupili token po tym terminie, nie będą się kwalifikować.
  2. Uprawnieni użytkownicy otrzymają nowe tokeny w stosunku 1:1 do swojego starego salda tokenów. Innymi słowy, za każdy stary token posiadany w momencie wykonania snapshota zostanie przyznany jeden nowy token.
  3. Uprawnieni użytkownicy muszą zachować na swoim koncie Onchain taką samą ilość starych tokenów, jaka została zarejestrowana w momencie wykonania snapshota. W przeciwnym razie airdrop w ramach swapu może się nie powieść.
  4. Po swapie stary token PAYAI (adres kontraktu: E7NgL19JbN8BhUDgWjkH8MtnbhJoaGaWJqosxZZepump) nie będzie już powiązany z zespołem PAYAI. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy przeprowadzić własną analizę (DYOR).
  5. Aby zapewnić płynną wymianę tokenów, Bitget Onchain zawiesi handel starym tokenem PAYAI (adres kontraktu: E7NgL19JbN8BhUDgWjkH8MtnbhJoaGaWJqosxZZepump) o godz. 10:00 (UTC+1) następnego dnia po ogłoszeniu niniejszej informacji. Handel starym tokenem zostanie wznowiony po zakończeniu wymiany. Handel nowym tokenem PAYAI nie ulegnie zmianie.
  6. Niniejsze ogłoszenie ma na celu poinformowanie użytkowników o swapie tokenów PAYAI i związanym z nim airdropem. Nie stanowi ono żadnej formy poparcia ze strony Bitget. Nadal jesteśmy zaangażowani w zapewnianie użytkownikom płynnego handlu oraz właściwego postępowania z aktywami użytkowników i ich ochrony.
 

Zastrzeżenie

Kryptowaluty podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności pomimo dużego potencjału wzrostu. Użytkownikom zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie własnych badań i inwestowanie na własne ryzyko. Dziękujemy za wspieranie Bitget.
 
 
 

*To ogłoszenie jest wrażliwe na upływ czasu. Prosimy zwrócić uwagę na datę publikacji. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające ze zmiany okoliczności lub nieaktualnych treści.

Czy ta informacja była pomocna?
  • Zasady wymiany
  • Lista użytkowników spełniających wymagania swapu
  • Uwagi
  • Zastrzeżenie