Top Grupo Spartan por capitalização de mercado
Grupo Spartan contêm moedas 49 com uma capitalização de mercado total de $5.73B e uma variação média de preço de +3.65%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.21 | +0.83% | +3.98% | $2.06B | $214.22M | 1.71B | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.07810 | -3.20% | +7.23% | $1.83B | $73.74M | 23.43B | Operar | ||
![]() PendlePENDLE | $2.42 | +0.86% | +0.01% | $419.56M | $52.40M | 173.62M | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.03055 | -4.78% | +30.77% | $334.27M | $47.93M | 10.94B | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1052 | +6.62% | +3.61% | $148.70M | $11.17M | 1.41B | |||
![]() BeamBEAM | $0.002023 | -5.88% | +5.47% | $103.80M | $3.87M | 51.30B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2539 | +3.55% | +8.36% | $87.47M | $12.93M | 344.52M | Operar | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3337 | -7.89% | -3.57% | $80.54M | $24.17M | 241.39M | Operar | ||
| $0.004974 | -10.01% | -22.39% | $55.43M | $17.99M | 11.14B | Operar | |||
![]() BandBAND | $0.2224 | +1.64% | +5.50% | $40.69M | $1.70M | 183.02M | Operar | ||
| $0.5099 | +0.35% | +4.49% | $34.34M | $6.45M | 67.35M | Operar | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | -2.53% | -4.62% | $34.48M | $8,554.3 | 28.27M | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06771 | -5.35% | -3.34% | $32.64M | $2.22M | 482.02M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3395 | -5.31% | +3.41% | $26.41M | $7.64M | 77.80M | Operar | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004271 | -0.53% | +3.40% | $23.60M | $4.08M | 5.53B | Operar | ||
![]() BENQIQI | $0.003093 | +3.49% | +115.92% | $22.27M | $11.57M | 7.20B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01589 | -6.04% | -1.82% | $15.89M | $10.31M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.01209 | -4.22% | +4.82% | $14.18M | $2.39M | 1.17B | Operar | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03467 | -7.87% | +3.98% | $12.83M | $918,458.03 | 369.94M | Operar | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01164 | -5.60% | +2.51% | $9.35M | $1.37M | 802.94M | Operar | ||
![]() AlchemixALCX | $2.71 | +1.85% | -5.67% | $7.12M | $193,518.91 | 2.63M | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1361 | -3.83% | -2.69% | $5.67M | $3.72M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.05555 | -1.56% | +10.66% | $5.06M | $2,794.73 | 91.10M | Operar | ||
![]() MythosMYTH | $0.002763 | -2.08% | -6.93% | $2.38M | $0 | 862.52M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002341 | -2.50% | -4.40% | $2.18M | $752,979.43 | 931.40M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001630 | -2.80% | -41.58% | $1.63M | $0 | 1000.00M | Operar | ||
| $0.5745 | -2.44% | -11.08% | $1.43M | $0 | 2.50M | Operar | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009489 | +0.03% | -0.21% | $706,932.03 | $15.05 | 744.98M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002360 | -0.05% | -0.05% | $551,178.01 | $756.67 | 2.34B | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004269 | +4.49% | -2.36% | $410,278.65 | $817.62 | 961.00M | Operar | ||
![]() KaruraKAR | $0.002894 | -11.32% | +5.51% | $337,652.72 | $0 | 116.67M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003330 | +0.62% | +12.99% | $249,830.09 | $219.47 | 750.30M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04957 | -20.02% | +9.53% | $204,771.2 | $224.56 | 4.13M | Operar | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001806 | +0.32% | +8.38% | $90,297.97 | $0 | 500.00M | Operar | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002529 | -1.24% | -1.56% | $39,317.57 | $0 | 155.47M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}6332 | -73.91% | -1.58% | $28,091.54 | $0 | 4.44B | Operar | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -- | -- | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Operar | ||
![]() MakerMKR | $1,896.74 | +3.74% | +22.24% | $0 | $342,720.85 | 0.00 | Operar | ||
| $60.44 | +11.43% | +2.26% | $0 | $11,800.55 | 0.00 | ||||
![]() AgoricBLD | $0.004979 | -0.14% | +0.19% | $0 | $4,310.77 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01721 | +0.28% | -30.63% | $0 | $4.83 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6409 | -3.74% | +5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |














































