Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.39%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64210.01 (-0.24%)Índice de Medo e Ganância26(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$90.4M (1D); +$81.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.39%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64210.01 (-0.24%)Índice de Medo e Ganância26(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$90.4M (1D); +$81.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.39%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64210.01 (-0.24%)Índice de Medo e Ganância26(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$90.4M (1D); +$81.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de 哈喽
Não listada
Período de tempo: 2025-07-12 ~ 2026-07-12
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-11 | $0.{4}2205 | $0.{4}2237 | $0.{4}2199 | $0.{4}2237 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{4}2188 | $0.{4}2209 | $0.{4}2179 | $0.{4}2205 | $116.88 |
2026-07-09 | $0.{4}2165 | $0.{4}2205 | $0.{4}2165 | $0.{4}2188 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{4}2266 | $0.{4}2266 | $0.{4}2165 | $0.{4}2165 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{4}2088 | $0.{4}2266 | $0.{4}2080 | $0.{4}2266 | $708.6 |
2026-07-06 | $0.{4}4139 | $0.{4}4254 | $0.{4}2061 | $0.{4}2088 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}2058 | $0.{4}4844 | $0.{4}2055 | $0.{4}4139 | $20,634.35 |
2026-07-04 | $0.{4}2067 | $0.{4}2067 | $0.{4}2039 | $0.{4}2058 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}2045 | $0.{4}2067 | $0.{4}2019 | $0.{4}2067 | $60.29 |
2026-07-02 | $0.{4}1985 | $0.{4}2045 | $0.{4}1981 | $0.{4}2045 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}2050 | $0.{4}2050 | $0.{4}1967 | $0.{4}1985 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{4}2105 | $0.{4}2105 | $0.{4}2050 | $0.{4}2050 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}2094 | $0.{4}2105 | $0.{4}2076 | $0.{4}2105 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}2101 | $0.{4}2101 | $0.{4}2085 | $0.{4}2094 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}2118 | $0.{4}2126 | $0.{4}2094 | $0.{4}2101 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}2111 | $0.{4}2120 | $0.{4}2106 | $0.{4}2118 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{4}2105 | $0.{4}2129 | $0.{4}2085 | $0.{4}2111 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{4}2161 | $0.{4}2183 | $0.{4}2105 | $0.{4}2105 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{4}2301 | $0.{4}2301 | $0.{4}2136 | $0.{4}2161 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{4}2308 | $0.{4}2316 | $0.{4}2301 | $0.{4}2301 | $0.1600 |
2026-06-21 | $0.{4}2306 | $0.{4}2316 | $0.{4}2297 | $0.{4}2308 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{4}2272 | $0.{4}2306 | $0.{4}2272 | $0.{4}2306 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{4}2309 | $0.{4}2309 | $0.{4}2253 | $0.{4}2272 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{4}2402 | $0.{4}2402 | $0.{4}2309 | $0.{4}2309 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{4}2421 | $0.{4}2421 | $0.{4}2389 | $0.{4}2402 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{4}2497 | $0.{4}2497 | $0.{4}2421 | $0.{4}2421 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{4}2455 | $0.{4}2497 | $0.{4}2447 | $0.{4}2497 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{4}2424 | $0.{4}2455 | $0.{4}2424 | $0.{4}2455 | $19.88 |
2026-06-13 | $0.{4}2428 | $0.{4}2456 | $0.{4}2424 | $0.{4}2424 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{4}2442 | $0.{4}2456 | $0.{4}2426 | $0.{4}2428 | $2.86 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-07-12
