Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.05%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62580.01 (-1.51%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$96.3M (1D); -$1.97B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.05%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62580.01 (-1.51%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$96.3M (1D); -$1.97B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.05%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62580.01 (-1.51%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$96.3M (1D); -$1.97B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Moby
Não listada
Período de tempo: 2025-06-09 ~ 2026-06-09
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-08 | $0.002032 | $0.002081 | $0.001967 | $0.002004 | $1.94M |
2026-06-07 | $0.001938 | $0.002073 | $0.001922 | $0.002032 | $2.02M |
2026-06-06 | $0.001987 | $0.002034 | $0.001891 | $0.001938 | $2.11M |
2026-06-05 | $0.002081 | $0.002115 | $0.001860 | $0.001987 | $2.09M |
2026-06-04 | $0.002236 | $0.002309 | $0.002041 | $0.002081 | $2.05M |
2026-06-03 | $0.002014 | $0.002321 | $0.002000 | $0.002234 | $1.50M |
2026-06-02 | $0.002078 | $0.002236 | $0.001984 | $0.002014 | $859,714.82 |
2026-06-01 | $0.002465 | $0.002482 | $0.002065 | $0.002077 | $1.06M |
2026-05-31 | $0.002679 | $0.002713 | $0.002407 | $0.002465 | $901,962.52 |
2026-05-30 | $0.002649 | $0.002783 | $0.002636 | $0.002679 | $797,983.63 |
2026-05-29 | $0.002752 | $0.002853 | $0.002556 | $0.002649 | $1.03M |
2026-05-28 | $0.002778 | $0.002937 | $0.002647 | $0.002752 | $1.14M |
2026-05-27 | $0.003093 | $0.003106 | $0.002764 | $0.002778 | $1.01M |
2026-05-26 | $0.002956 | $0.003255 | $0.002709 | $0.003093 | $1.70M |
2026-05-25 | $0.002869 | $0.003121 | $0.002800 | $0.002956 | $1.22M |
2026-05-24 | $0.002966 | $0.003093 | $0.002827 | $0.002869 | $1.18M |
2026-05-23 | $0.002954 | $0.003169 | $0.002703 | $0.002967 | $1.44M |
2026-05-22 | $0.003367 | $0.003531 | $0.002897 | $0.002954 | $2.14M |
2026-05-21 | $0.003585 | $0.003627 | $0.003303 | $0.003367 | $1.54M |
2026-05-20 | $0.003774 | $0.004123 | $0.003238 | $0.003585 | $3.38M |
2026-05-19 | $0.002957 | $0.004110 | $0.002670 | $0.003774 | $4.57M |
2026-05-18 | $0.002566 | $0.004020 | $0.002543 | $0.002957 | $3.71M |
2026-05-17 | $0.002513 | $0.002819 | $0.002445 | $0.002566 | $1.08M |
2026-05-16 | $0.002742 | $0.002769 | $0.002513 | $0.002513 | $957,551.24 |
2026-05-15 | $0.002920 | $0.002967 | $0.002691 | $0.002742 | $1.08M |
2026-05-14 | $0.002795 | $0.003046 | $0.002738 | $0.002920 | $1.10M |
2026-05-13 | $0.002851 | $0.002992 | $0.002648 | $0.002795 | $1.20M |
2026-05-12 | $0.003268 | $0.003296 | $0.002851 | $0.002851 | $1.52M |
2026-05-11 | $0.003433 | $0.003433 | $0.003064 | $0.003268 | $1.36M |
2026-05-10 | $0.002966 | $0.003515 | $0.002959 | $0.003433 | $1.69M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-06-09

Moby
(MOBY)
- Hoje$0.001988
Compartilhar no Twitter




