Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.11%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$72892.62 (+1.70%)Índice de Medo e Ganância15(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.11%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$72892.62 (+1.70%)Índice de Medo e Ganância15(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.11%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$72892.62 (+1.70%)Índice de Medo e Ganância15(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Osaka Protocol
Não listada
Período de tempo: 2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.{7}4427 | $0.{7}4624 | $0.{7}4384 | $0.{7}4555 | $66,157.06 |
2026-04-09 | $0.{7}4416 | $0.{7}4491 | $0.{7}4276 | $0.{7}4427 | $56,934.5 |
2026-04-08 | $0.{7}4669 | $0.{7}4698 | $0.{7}4412 | $0.{7}4416 | $84,860.17 |
2026-04-07 | $0.{7}4431 | $0.{7}4670 | $0.{7}4211 | $0.{7}4669 | $71,892.59 |
2026-04-06 | $0.{7}4364 | $0.{7}4527 | $0.{7}4345 | $0.{7}4431 | $63,452.02 |
2026-04-05 | $0.{7}4273 | $0.{7}4364 | $0.{7}4220 | $0.{7}4364 | $65,858.81 |
2026-04-04 | $0.{7}4392 | $0.{7}4425 | $0.{7}4237 | $0.{7}4273 | $64,127.73 |
2026-04-03 | $0.{7}4506 | $0.{7}4507 | $0.{7}4345 | $0.{7}4392 | $64,790.42 |
2026-04-02 | $0.{7}4775 | $0.{7}4813 | $0.{7}4421 | $0.{7}4506 | $64,188.85 |
2026-04-01 | $0.{7}4320 | $0.{7}4776 | $0.{7}4245 | $0.{7}4775 | $106,184.32 |
2026-03-31 | $0.{7}4407 | $0.{7}4521 | $0.{7}4055 | $0.{7}4320 | $71,196.55 |
2026-03-30 | $0.{7}4032 | $0.{7}4521 | $0.{7}4031 | $0.{7}4407 | $68,551.22 |
2026-03-29 | $0.{7}4127 | $0.{7}4150 | $0.{7}4017 | $0.{7}4032 | $54,973.14 |
2026-03-28 | $0.{7}3670 | $0.{7}4187 | $0.{7}3599 | $0.{7}4127 | $118,044.67 |
2026-03-27 | $0.{7}3653 | $0.{7}4075 | $0.{7}3637 | $0.{7}3670 | $62,656.41 |
2026-03-26 | $0.{7}3577 | $0.{7}4055 | $0.{7}3522 | $0.{7}3653 | $129,254.14 |
2026-03-25 | $0.{7}3418 | $0.{7}3585 | $0.{7}3418 | $0.{7}3577 | $72,799.25 |
2026-03-24 | $0.{7}3591 | $0.{7}3610 | $0.{7}3385 | $0.{7}3418 | $52,655.51 |
2026-03-23 | $0.{7}4262 | $0.{7}4263 | $0.{7}3198 | $0.{7}3591 | $189,752.77 |
2026-03-22 | $0.{7}3909 | $0.{7}4418 | $0.{7}3756 | $0.{7}4159 | $127,248.43 |
2026-03-21 | $0.{7}3546 | $0.{7}3967 | $0.{7}3528 | $0.{7}3909 | $97,328.96 |
2026-03-20 | $0.{7}3304 | $0.{7}3875 | $0.{7}3289 | $0.{7}3546 | $64,163.48 |
2026-03-19 | $0.{7}2803 | $0.{7}3379 | $0.{7}2779 | $0.{7}3304 | $276,971.15 |
2026-03-18 | $0.{7}3011 | $0.{7}3233 | $0.{7}2780 | $0.{7}2803 | $366,193.13 |
2026-03-17 | $0.{7}2885 | $0.{7}3027 | $0.{7}2734 | $0.{7}3011 | $744,161.65 |
2026-03-16 | $0.{7}2512 | $0.{7}2919 | $0.{7}2510 | $0.{7}2885 | $24,006.69 |
2026-03-15 | $0.{7}2359 | $0.{7}2525 | $0.{7}2359 | $0.{7}2517 | $17,519.76 |
2026-03-14 | $0.{7}2474 | $0.{7}2474 | $0.{7}2345 | $0.{7}2359 | $9,620.83 |
2026-03-13 | $0.{7}2184 | $0.{7}2613 | $0.{7}2184 | $0.{7}2474 | $43,095.46 |
2026-03-12 | $0.{7}2170 | $0.{7}2204 | $0.{7}2143 | $0.{7}2184 | $11,897.97 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-11

Osaka Protocol
(OSAK)
- Hoje$0.{7}4551
- 1 ano(s) atrás$0.{7}6836
- 2 ano(s) atrás$0.{6}3635
Compartilhar no Twitter








