Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.18%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$72863.29 (+0.65%)Índice de Medo e Ganância15(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.18%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$72863.29 (+0.65%)Índice de Medo e Ganância15(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.18%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$72863.29 (+0.65%)Índice de Medo e Ganância15(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de RyuJin
Não listada
Período de tempo: 2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.{8}2140 | $0.{8}2346 | $0.{8}2140 | $0.{8}2317 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{8}2173 | $0.{8}2204 | $0.{8}2134 | $0.{8}2140 | $3,098.39 |
2026-04-08 | $0.{8}2197 | $0.{8}2197 | $0.{8}2056 | $0.{8}2173 | $12,319.57 |
2026-04-07 | $0.{8}1962 | $0.{8}2274 | $0.{8}1947 | $0.{8}2197 | $39,678.41 |
2026-04-06 | $0.{8}1909 | $0.{8}2033 | $0.{8}1909 | $0.{8}1962 | $3,933.34 |
2026-04-05 | $0.{8}1871 | $0.{8}1909 | $0.{8}1834 | $0.{8}1909 | $2,008.91 |
2026-04-04 | $0.{8}1908 | $0.{8}1921 | $0.{8}1871 | $0.{8}1871 | $2,910.42 |
2026-04-03 | $0.{8}1840 | $0.{8}1920 | $0.{8}1840 | $0.{8}1908 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{8}1915 | $0.{8}1929 | $0.{8}1806 | $0.{8}1840 | $3,557.85 |
2026-04-01 | $0.{8}1837 | $0.{8}1960 | $0.{8}1837 | $0.{8}1915 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{8}1811 | $0.{8}1895 | $0.{8}1806 | $0.{8}1837 | $4,761.22 |
2026-03-30 | $0.{8}1740 | $0.{8}1933 | $0.{8}1740 | $0.{8}1811 | $15,447.69 |
2026-03-29 | $0.{8}1753 | $0.{8}1771 | $0.{8}1740 | $0.{8}1740 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{8}1767 | $0.{8}1790 | $0.{8}1750 | $0.{8}1753 | $3,696.48 |
2026-03-27 | $0.{8}1765 | $0.{8}1806 | $0.{8}1725 | $0.{8}1767 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{8}1763 | $0.{8}1765 | $0.{8}1695 | $0.{8}1765 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{8}1785 | $0.{8}1889 | $0.{8}1738 | $0.{8}1763 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{8}1765 | $0.{8}1792 | $0.{8}1733 | $0.{8}1785 | $4,266.76 |
2026-03-23 | $0.{8}1723 | $0.{8}1816 | $0.{8}1693 | $0.{8}1765 | $8,120.85 |
2026-03-22 | $0.{8}1739 | $0.{8}1743 | $0.{8}1688 | $0.{8}1723 | $4,051.15 |
2026-03-21 | $0.{8}1755 | $0.{8}1758 | $0.{8}1695 | $0.{8}1739 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{8}1774 | $0.{8}1787 | $0.{8}1699 | $0.{8}1755 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{8}1840 | $0.{8}1856 | $0.{8}1734 | $0.{8}1774 | $5,478.8 |
2026-03-18 | $0.{8}1924 | $0.{8}1992 | $0.{8}1805 | $0.{8}1840 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{8}2304 | $0.{8}2312 | $0.{8}1919 | $0.{8}1924 | $14,082.25 |
2026-03-16 | $0.{8}1948 | $0.{8}2429 | $0.{8}1928 | $0.{8}2304 | $41,441.3 |
2026-03-15 | $0.{8}1810 | $0.{8}1956 | $0.{8}1756 | $0.{8}1948 | $13,324.1 |
2026-03-14 | $0.{8}1706 | $0.{8}1822 | $0.{8}1695 | $0.{8}1810 | $11,121.34 |
2026-03-13 | $0.{8}1646 | $0.{8}1766 | $0.{8}1646 | $0.{8}1706 | $3,469.42 |
2026-03-12 | $0.{8}1591 | $0.{8}1647 | $0.{8}1577 | $0.{8}1646 | $3,927.92 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-11

RyuJin
(RYU)
- Hoje$0.{8}2301
- 1 ano(s) atrás$0.{8}6329
Compartilhar no Twitter






