Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68337.94 (-1.93%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68337.94 (-1.93%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.45%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68337.94 (-1.93%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de SubQuery Network
Não listada
Período de tempo: 2025-04-07 ~ 2026-04-07
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $0.0004900 | $0.0005171 | $0.0004801 | $0.0004896 | $83,893.84 |
2026-04-05 | $0.0004954 | $0.0006526 | $0.0004488 | $0.0004895 | $160,601.59 |
2026-04-04 | $0.0004957 | $0.0005130 | $0.0004835 | $0.0004954 | $92,674.71 |
2026-04-03 | $0.0005384 | $0.0005389 | $0.0004873 | $0.0004954 | $88,298.96 |
2026-04-02 | $0.0005470 | $0.0005584 | $0.0005345 | $0.0005384 | $77,373.37 |
2026-04-01 | $0.0005203 | $0.0005897 | $0.0005176 | $0.0005470 | $91,014.3 |
2026-03-31 | $0.0005001 | $0.0005203 | $0.0004870 | $0.0005203 | $87,851.29 |
2026-03-30 | $0.0005184 | $0.0005315 | $0.0004961 | $0.0005001 | $89,896.85 |
2026-03-29 | $0.0005692 | $0.0005731 | $0.0005133 | $0.0005185 | $97,271.24 |
2026-03-28 | $0.0005228 | $0.0006029 | $0.0005220 | $0.0005692 | $92,869.06 |
2026-03-27 | $0.0005020 | $0.0007723 | $0.0004701 | $0.0005228 | $218,827.39 |
2026-03-26 | $0.0005064 | $0.0005282 | $0.0005016 | $0.0005022 | $82,303.52 |
2026-03-25 | $0.0005353 | $0.0005544 | $0.0004944 | $0.0005064 | $90,999.09 |
2026-03-24 | $0.0005434 | $0.0005487 | $0.0005182 | $0.0005353 | $78,477.56 |
2026-03-23 | $0.0005882 | $0.0005940 | $0.0005401 | $0.0005434 | $93,453.91 |
2026-03-22 | $0.0005927 | $0.0006119 | $0.0005321 | $0.0005880 | $107,417.05 |
2026-03-21 | $0.0006759 | $0.0006784 | $0.0005927 | $0.0005927 | $122,911.73 |
2026-03-20 | $0.0005646 | $0.0006847 | $0.0005643 | $0.0006759 | $189,783.7 |
2026-03-19 | $0.0004473 | $0.0005648 | $0.0004415 | $0.0005646 | $130,028.21 |
2026-03-18 | $0.0004361 | $0.0004497 | $0.0004352 | $0.0004473 | $84,390.75 |
2026-03-17 | $0.0004067 | $0.0004614 | $0.0004061 | $0.0004361 | $97,816.55 |
2026-03-16 | $0.0004504 | $0.0004522 | $0.0003984 | $0.0004067 | $98,012.21 |
2026-03-15 | $0.0004481 | $0.0004583 | $0.0004467 | $0.0004505 | $81,281.05 |
2026-03-14 | $0.0004434 | $0.0004554 | $0.0004371 | $0.0004473 | $94,936.72 |
2026-03-13 | $0.0004469 | $0.0004492 | $0.0004352 | $0.0004434 | $79,279.88 |
2026-03-12 | $0.0004565 | $0.0004581 | $0.0004453 | $0.0004469 | $80,995.08 |
2026-03-11 | $0.0004482 | $0.0004601 | $0.0004438 | $0.0004565 | $88,612.39 |
2026-03-10 | $0.0004613 | $0.0004808 | $0.0004453 | $0.0004482 | $92,581.59 |
2026-03-09 | $0.0006268 | $0.0006338 | $0.0004350 | $0.0004613 | $149,876.41 |
2026-03-08 | $0.0005488 | $0.0006602 | $0.0005487 | $0.0006242 | $147,249.52 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-07

SubQuery Network
(SQT)
- Hoje$0.0004814
- 1 ano(s) atrás$0.001551
- 2 ano(s) atrás$0.03520
Compartilhar no Twitter








