Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC57.97%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61772.63 (-2.54%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$96.3M (1D); -$1.97B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC57.97%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61772.63 (-2.54%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$96.3M (1D); -$1.97B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC57.97%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61772.63 (-2.54%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$96.3M (1D); -$1.97B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de ZIGChain
Listada
Período de tempo: 2025-06-09 ~ 2026-06-09
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-07 | $0.05109 | $0.05498 | $0.04999 | $0.05448 | $3.14M |
2026-06-06 | $0.04932 | $0.05182 | $0.04741 | $0.05109 | $2.56M |
2026-06-05 | $0.05682 | $0.05687 | $0.04831 | $0.04932 | $4.06M |
2026-06-04 | $0.05773 | $0.05795 | $0.05620 | $0.05682 | $2.99M |
2026-06-03 | $0.05539 | $0.05919 | $0.05511 | $0.05773 | $2.92M |
2026-06-02 | $0.05672 | $0.05695 | $0.05532 | $0.05539 | $1.91M |
2026-06-01 | $0.05247 | $0.05800 | $0.04971 | $0.05672 | $2.73M |
2026-05-31 | $0.05204 | $0.05260 | $0.05144 | $0.05247 | $1.31M |
2026-05-30 | $0.05200 | $0.05248 | $0.05157 | $0.05204 | $1.53M |
2026-05-29 | $0.05503 | $0.05578 | $0.05090 | $0.05200 | $2.41M |
2026-05-28 | $0.05682 | $0.05685 | $0.05408 | $0.05503 | $2.38M |
2026-05-27 | $0.05359 | $0.05748 | $0.05268 | $0.05682 | $2.83M |
2026-05-26 | $0.05094 | $0.05399 | $0.05051 | $0.05359 | $2.40M |
2026-05-25 | $0.05190 | $0.05465 | $0.05029 | $0.05094 | $2.43M |
2026-05-24 | $0.04893 | $0.05425 | $0.04861 | $0.05190 | $2.57M |
2026-05-23 | $0.04930 | $0.05096 | $0.04690 | $0.04893 | $2.77M |
2026-05-22 | $0.04886 | $0.05050 | $0.04775 | $0.04930 | $2.04M |
2026-05-21 | $0.04551 | $0.05261 | $0.04514 | $0.04886 | $3.97M |
2026-05-20 | $0.04583 | $0.04724 | $0.04076 | $0.04551 | $3.60M |
2026-05-19 | $0.04223 | $0.04727 | $0.04212 | $0.04583 | $2.85M |
2026-05-18 | $0.04305 | $0.04308 | $0.04144 | $0.04223 | $1.24M |
2026-05-17 | $0.04378 | $0.04442 | $0.04243 | $0.04305 | $1.42M |
2026-05-16 | $0.04309 | $0.04522 | $0.04113 | $0.04378 | $2.07M |
2026-05-15 | $0.04222 | $0.04610 | $0.04108 | $0.04309 | $2.88M |
2026-05-14 | $0.03640 | $0.04287 | $0.03615 | $0.04222 | $4.49M |
2026-05-13 | $0.03673 | $0.03885 | $0.03532 | $0.03640 | $2.44M |
2026-05-12 | $0.03664 | $0.03696 | $0.03548 | $0.03673 | $1.70M |
2026-05-11 | $0.03358 | $0.03843 | $0.03331 | $0.03664 | $2.55M |
2026-05-10 | $0.03012 | $0.03455 | $0.03007 | $0.03358 | $2.48M |
2026-05-09 | $0.02885 | $0.03028 | $0.02880 | $0.03012 | $1.03M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-06-09

ZIGChain
(ZIG)
- Hoje$0.05848
- 1 ano(s) atrás$0.09789
- 2 ano(s) atrás$0.09113
- 3 ano(s) atrás$0.005218
Compartilhar no Twitter






