A Bitget ajustará a alavancagem, as posições e a taxa de margem de manutenção dos pares de futuros perpétuos de TENCENTUSDT,XIAOMIUSDT,SMICUSDT,POPMARTUSDT,NETEASEUSDT,MEITUANUSDT,KUAISHOUUSDT,GIGADEVICEUSDT
A Bitget ajustará a alavancagem, os níveis de posição e a taxa de margem de manutenção dos pares de futuros perpétuos de TENCENTUSDT,XIAOMIUSDT,SMICUSDT,POPMARTUSDT,NETEASEUSDT,MEITUANUSDT,KUAISHOUUSDT,GIGADEVICEUSDT no dia 2026-07-16 07:00(UTC-3). As posições existentes abertas antes da atualização serão afetadas. Ajuste suas posições com base nos níveis de posição atualizados, na alavancagem e na taxa de margem de manutenção para evitar a liquidação.
Confira os detalhes abaixo:
| Antes do ajuste |
Após o ajuste |
||||
| Posição |
Alavancagem |
Taxa de margem de manutenção |
Posição |
Alavancagem |
Taxa de margem de manutenção |
| TENCENTUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~100000 | 5 | 0.0500 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 100000~5000000 | 4 | 0.1250 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 5000000~10000000 | 3 | 0.1700 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 10000000~25000000 | 2 | 0.3000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 25000000~50000000 | 1 | 0.6000 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | |||
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | |||
| XIAOMIUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~100000 | 5 | 0.0500 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 100000~5000000 | 4 | 0.1250 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 5000000~10000000 | 3 | 0.1700 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 10000000~25000000 | 2 | 0.3000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 25000000~50000000 | 1 | 0.6000 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | |||
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | |||
| SMICUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~100000 | 5 | 0.0500 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 100000~5000000 | 4 | 0.1250 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 5000000~10000000 | 3 | 0.1700 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 10000000~25000000 | 2 | 0.3000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 25000000~50000000 | 1 | 0.6000 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | |||
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | |||
| POPMARTUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~100000 | 5 | 0.0500 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 100000~5000000 | 4 | 0.1250 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 5000000~10000000 | 3 | 0.1700 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 10000000~25000000 | 2 | 0.3000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 25000000~50000000 | 1 | 0.6000 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | |||
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | |||
| NETEASEUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~100000 | 5 | 0.0500 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 100000~5000000 | 4 | 0.1250 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 5000000~10000000 | 3 | 0.1700 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 10000000~25000000 | 2 | 0.3000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 25000000~50000000 | 1 | 0.6000 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | |||
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | |||
| MEITUANUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~100000 | 5 | 0.0500 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 100000~5000000 | 4 | 0.1250 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 5000000~10000000 | 3 | 0.1700 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 10000000~25000000 | 2 | 0.3000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 25000000~50000000 | 1 | 0.6000 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | |||
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | |||
| KUAISHOUUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~100000 | 5 | 0.0500 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 100000~5000000 | 4 | 0.1250 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 5000000~10000000 | 3 | 0.1700 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 10000000~25000000 | 2 | 0.3000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 25000000~50000000 | 1 | 0.6000 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | |||
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | |||
| GIGADEVICEUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~100000 | 5 | 0.0500 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 100000~5000000 | 4 | 0.1250 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 5000000~10000000 | 3 | 0.1700 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 10000000~25000000 | 2 | 0.3000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 25000000~50000000 | 1 | 0.6000 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | |||
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | |||
Observação:
1. As novas posições de futuros de TENCENTUSDT,XIAOMIUSDT,SMICUSDT,POPMARTUSDT,NETEASEUSDT,MEITUANUSDT,KUAISHOUUSDT,GIGADEVICEUSDT utilizarão os novos padrões de níveis imediatamente.
2. Para usuários com posições de futuros de TENCENTUSDT,XIAOMIUSDT,SMICUSDT,POPMARTUSDT,NETEASEUSDT,MEITUANUSDT,KUAISHOUUSDT,GIGADEVICEUSDT já existentes, os novos padrões de nível entrarão em vigor no dia 2026-07-19 07:00(UTC-3).
- Para evitar a liquidação devido a alterações na taxa de margem de manutenção, deposite fundos na sua margem ou ajuste suas posições com antecedência.
- Como os dados da posição serão calculados com base nos novos padrões, sua taxa de margem de manutenção poderá ser exibida como maior que 100%. Isso significa que sua posição precisa ser ajustada prontamente.
- Robôs de trading: os robôs com posições e alavancagem superiores aos parâmetros ajustados podem ser encerrados. É altamente recomendável ajustar ou encerrar os robôs com antecedência para evitar possíveis perdas.
Para obter mais detalhes, consulte a página de Níveis de posição.
Agradecemos a preferência! Pedimos desculpas por qualquer transtorno.
Junte-se à Bitget, a maior corretora universal (UEX) do mundo