Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC57.82%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$59305.43 (-6.79%)Индекс страха и жадности12(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$6.7M (1 д.); -$2.51B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC57.82%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$59305.43 (-6.79%)Индекс страха и жадности12(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$6.7M (1 д.); -$2.51B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC57.82%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$59305.43 (-6.79%)Индекс страха и жадности12(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$6.7M (1 д.); -$2.51B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен KAN
Не включен в листинг
Период времени: 2025-06-05 ~ 2026-06-05
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-04 | $0.0006102 | $0.0006135 | $0.0006073 | $0.0006113 | $92,673.19 |
2026-06-03 | $0.0006121 | $0.0006124 | $0.0006061 | $0.0006102 | $96,043.06 |
2026-06-02 | $0.0006192 | $0.0006271 | $0.0006104 | $0.0006121 | $95,151.6 |
2026-06-01 | $0.0006171 | $0.0006331 | $0.0006161 | $0.0006192 | $92,596.56 |
2026-05-31 | $0.0006141 | $0.0006331 | $0.0006120 | $0.0006171 | $92,406.09 |
2026-05-30 | $0.0006202 | $0.0006241 | $0.0006111 | $0.0006141 | $92,451.82 |
2026-05-29 | $0.0006202 | $0.0006212 | $0.0006161 | $0.0006202 | $92,502.17 |
2026-05-28 | $0.0006260 | $0.0006321 | $0.0006170 | $0.0006202 | $91,697.89 |
2026-05-27 | $0.0006222 | $0.0006329 | $0.0006140 | $0.0006260 | $92,145.37 |
2026-05-26 | $0.0006224 | $0.0006330 | $0.0006154 | $0.0006222 | $91,956.55 |
2026-05-25 | $0.0006202 | $0.0006244 | $0.0006163 | $0.0006224 | $92,585.92 |
2026-05-24 | $0.0006212 | $0.0006312 | $0.0006172 | $0.0006202 | $92,242.7 |
2026-05-23 | $0.0006213 | $0.0006252 | $0.0006153 | $0.0006212 | $92,787.9 |
2026-05-22 | $0.0006175 | $0.0006232 | $0.0006163 | $0.0006213 | $93,030.54 |
2026-05-21 | $0.0006194 | $0.0006214 | $0.0006154 | $0.0006175 | $92,246.55 |
2026-05-20 | $0.0006204 | $0.0006223 | $0.0006154 | $0.0006194 | $92,684.12 |
2026-05-19 | $0.0006206 | $0.0006335 | $0.0006174 | $0.0006204 | $92,642.61 |
2026-05-18 | $0.0006186 | $0.0006277 | $0.0006156 | $0.0006206 | $92,623.12 |
2026-05-17 | $0.0006187 | $0.0006297 | $0.0006157 | $0.0006186 | $93,011.53 |
2026-05-16 | $0.0006176 | $0.0006336 | $0.0006176 | $0.0006187 | $92,333.8 |
2026-05-15 | $0.0006198 | $0.0006297 | $0.0006166 | $0.0006176 | $92,480.74 |
2026-05-14 | $0.0006197 | $0.0006287 | $0.0006158 | $0.0006198 | $92,630.29 |
2026-05-13 | $0.0006178 | $0.0006287 | $0.0006168 | $0.0006197 | $91,992.73 |
2026-05-12 | $0.0006178 | $0.0006219 | $0.0006148 | $0.0006178 | $91,907.8 |
2026-05-11 | $0.0006199 | $0.0006287 | $0.0006168 | $0.0006178 | $92,056.66 |
2026-05-10 | $0.0006168 | $0.0006239 | $0.0006158 | $0.0006199 | $92,310.83 |
2026-05-09 | $0.0006209 | $0.0006239 | $0.0006159 | $0.0006168 | $92,069.41 |
2026-05-08 | $0.0006189 | $0.0006339 | $0.0006168 | $0.0006209 | $92,579.88 |
2026-05-07 | $0.0006189 | $0.0006339 | $0.0006168 | $0.0006189 | $91,912.85 |
2026-05-06 | $0.0006229 | $0.0006299 | $0.0006167 | $0.0006189 | $91,756.64 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-06-05

KAN
(KAN)
- Сегодня$0.0005995
- 1 год назад$0.0006528
- 2 год назад$0.0009661
- 3 год назад$0.001260
Поделиться в Twitter


