Binance Liquidity Enhancement Program: топ по рыночной капитализации
Binance Liquidity Enhancement Program — это монеты в количестве 38 с общей рыночной капитализацией $18.78B и средним изменением цены +1.50%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.51 | -4.21% | +4.90% | $4.26B | $139.76M | 2.82B | Торговать | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,184.51 | +0.74% | -3.06% | $2.97B | $187.06M | 709323.70 | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $160.98 | -3.08% | +8.62% | $2.48B | $696.29M | 15.43M | Торговать | ||
| $3.44 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1250 | -5.02% | +12.02% | $1.13B | $217.14M | 9.06B | Торговать | ||
![]() JupiterJUP | $0.3346 | +1.46% | +12.15% | $1.11B | $84.48M | 3.32B | Торговать | ||
![]() FilecoinFIL | $1.08 | -0.09% | +4.46% | $895.08M | $136.79M | 831.88M | Торговать | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4832 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TezosXTZ | $0.3151 | -1.31% | -7.14% | $345.79M | $9.68M | 1.10B | Торговать | ||
![]() JitoJTO | $0.5502 | -2.79% | +7.55% | $289.80M | $35.17M | 526.68M | Торговать | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03357 | +0.37% | +3.05% | $215.91M | $5.41M | 6.43B | Торговать | ||
![]() MeteoraMET | $0.3253 | -1.32% | -1.98% | $179.29M | $21.16M | 551.14M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1019 | -2.10% | -1.51% | $144.02M | $9.03M | 1.41B | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1383 | +2.64% | +0.99% | $117.01M | $4.59M | 846.09M | Торговать | ||
![]() PlumePLUME | $0.01775 | +1.19% | +11.65% | $117.23M | $26.02M | 6.61B | Торговать | ||
![]() QtumQTUM | $0.9964 | +0.63% | -3.55% | $105.74M | $5.75M | 106.12M | Торговать | ||
![]() YearnYFI | $2,461.29 | +1.30% | +2.20% | $88.79M | $5.20M | 36075.94 | Торговать | ||
![]() WalrusWAL | $0.03344 | -1.57% | -4.34% | $85.73M | $3.14M | 2.56B | Торговать | ||
![]() GMXGMX | $7.98 | -0.29% | -4.41% | $83.52M | $2.50M | 10.46M | Торговать | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2299 | +0.89% | -7.36% | $71.14M | $4.78M | 309.37M | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.09931 | -9.00% | +1.53% | $60.27M | $52.34M | 606.87M | Торговать | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.21 | -0.70% | -2.43% | $51.72M | $6.22M | 16.11M | Торговать | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2393 | +7.86% | +7.26% | $46.65M | $13.09M | 195.00M | Торговать | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08833 | +7.48% | +1.03% | $41.62M | $3.08M | 471.15M | Торговать | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002382 | +2.20% | -2.88% | $39.27M | $3.03M | 16.48B | Торговать | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02204 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02255 | +0.81% | +0.68% | $22.05M | $2.41M | 978.03M | Торговать | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02257 | +3.56% | +4.52% | $21.06M | $5.53M | 933.07M | Торговать | ||
![]() FusionistACE | $0.1782 | -1.84% | +5.04% | $19.70M | $26.29M | 110.55M | Торговать | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04808 | +0.23% | -4.52% | $16.66M | $1.98M | 346.53M | Торговать | ||
| $0.009395 | +3.92% | -6.67% | $13.15M | $47.58M | 1.40B | Торговать | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02468 | -2.48% | -9.52% | $10.90M | $4.09M | 441.56M | Торговать | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01911 | -5.45% | -8.35% | $10.35M | $6.22M | 541.67M | Торговать | ||
| $0.01066 | +3.04% | -5.22% | $10.11M | $12.24M | 948.24M | Торговать | |||
![]() CalderaERA | $0.06677 | -0.99% | -2.68% | $9.92M | $5.37M | 148.50M | Торговать | ||
![]() SophonSOPH | $0.003539 | +2.36% | -8.17% | $7.08M | $5.15M | 2.00B | Торговать | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04540 | +0.60% | -4.38% | $7.09M | $3.35M | 156.12M | Торговать |




































