Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63599.41 (+1.03%)Индекс страха и жадности12(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$24.7M (1 д.); -$1.15B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63599.41 (+1.03%)Индекс страха и жадности12(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$24.7M (1 д.); -$1.15B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63599.41 (+1.03%)Индекс страха и жадности12(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$24.7M (1 д.); -$1.15B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Energy Web Token
Не включен в листинг
Период времени: 2025-06-12 ~ 2026-06-12
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-11 | $0.3168 | $0.3193 | $0.3100 | $0.3191 | $273,933.5 |
2026-06-10 | $0.2864 | $0.3467 | $0.2774 | $0.3168 | $303,334.68 |
2026-06-09 | $0.2839 | $0.2934 | $0.2787 | $0.2864 | $273,518.03 |
2026-06-08 | $0.2715 | $0.3415 | $0.2715 | $0.2840 | $346,942.67 |
2026-06-07 | $0.2693 | $0.2746 | $0.2679 | $0.2715 | $306,671.18 |
2026-06-06 | $0.2661 | $0.2710 | $0.2610 | $0.2693 | $258,317.76 |
2026-06-05 | $0.2833 | $0.2882 | $0.2640 | $0.2661 | $134,108.02 |
2026-06-04 | $0.2799 | $0.2848 | $0.2775 | $0.2833 | $106,388.56 |
2026-06-03 | $0.2858 | $0.2874 | $0.2799 | $0.2799 | $198,063.85 |
2026-06-02 | $0.2994 | $0.2995 | $0.2860 | $0.2860 | $208,669.33 |
2026-06-01 | $0.2978 | $0.3099 | $0.2867 | $0.2994 | $280,396 |
2026-05-31 | $0.3158 | $0.3173 | $0.2956 | $0.2978 | $293,536.15 |
2026-05-30 | $0.3220 | $0.3220 | $0.3130 | $0.3158 | $284,058.06 |
2026-05-29 | $0.2839 | $0.3706 | $0.2750 | $0.3220 | $393,309.3 |
2026-05-28 | $0.2868 | $0.2905 | $0.2800 | $0.2839 | $272,733.25 |
2026-05-27 | $0.2881 | $0.2925 | $0.2860 | $0.2868 | $265,769.82 |
2026-05-26 | $0.2961 | $0.2997 | $0.2871 | $0.2881 | $289,453.1 |
2026-05-25 | $0.2972 | $0.3022 | $0.2953 | $0.2962 | $259,966.23 |
2026-05-24 | $0.3184 | $0.3227 | $0.2962 | $0.2972 | $307,368 |
2026-05-23 | $0.3053 | $0.3189 | $0.3026 | $0.3184 | $333,140.53 |
2026-05-22 | $0.3055 | $0.3207 | $0.3049 | $0.3053 | $245,820.3 |
2026-05-21 | $0.2978 | $0.3198 | $0.2933 | $0.3055 | $338,774.91 |
2026-05-20 | $0.2970 | $0.3008 | $0.2910 | $0.2978 | $386,935.26 |
2026-05-19 | $0.2872 | $0.2971 | $0.2849 | $0.2970 | $382,320.99 |
2026-05-18 | $0.2909 | $0.2910 | $0.2844 | $0.2872 | $274,302.06 |
2026-05-17 | $0.2951 | $0.3147 | $0.2898 | $0.2909 | $350,024.99 |
2026-05-16 | $0.2922 | $0.3080 | $0.2485 | $0.2951 | $528,463.29 |
2026-05-15 | $0.3487 | $0.3501 | $0.2673 | $0.2922 | $475,997.4 |
2026-05-14 | $0.3660 | $0.3796 | $0.3473 | $0.3487 | $338,484.84 |
2026-05-13 | $0.3652 | $0.3697 | $0.3603 | $0.3660 | $346,927.15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5