Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.72%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74986.35 (-1.27%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$333.6M (1 д.); -$1.88B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.72%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74986.35 (-1.27%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$333.6M (1 д.); -$1.88B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.72%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$74986.35 (-1.27%)Индекс страха и жадности25(Стр ах)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$333.6M (1 д.); -$1.88B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен LOAN Protocol
Не включен в листинг
Период времени: 2025-05-27 ~ 2026-05-27
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | $0.0004721 | $0.0004771 | $0.0004509 | $0.0004587 | $124,001.7 |
2026-05-25 | $0.0004725 | $0.0004810 | $0.0004665 | $0.0004721 | $116,862 |
2026-05-24 | $0.0004767 | $0.0004850 | $0.0004640 | $0.0004725 | $122,273.02 |
2026-05-23 | $0.0004769 | $0.0004837 | $0.0004591 | $0.0004767 | $130,570.41 |
2026-05-22 | $0.0004823 | $0.0004981 | $0.0004724 | $0.0004769 | $141,708.79 |
2026-05-21 | $0.0004762 | $0.0004887 | $0.0004740 | $0.0004823 | $123,451.98 |
2026-05-20 | $0.0004616 | $0.0004799 | $0.0004551 | $0.0004762 | $124,991.42 |
2026-05-19 | $0.0004956 | $0.0004998 | $0.0004545 | $0.0004616 | $157,594.22 |
2026-05-18 | $0.0004839 | $0.0005166 | $0.0004552 | $0.0004956 | $145,456.52 |
2026-05-17 | $0.0005006 | $0.0005071 | $0.0004800 | $0.0004839 | $134,100.14 |
2026-05-16 | $0.0005243 | $0.0005290 | $0.0004938 | $0.0005006 | $150,924.71 |
2026-05-15 | $0.0005528 | $0.0005607 | $0.0004974 | $0.0005243 | $204,379.56 |
2026-05-14 | $0.0005344 | $0.0005553 | $0.0005334 | $0.0005528 | $134,418.26 |
2026-05-13 | $0.0005574 | $0.0005851 | $0.0005307 | $0.0005344 | $177,380.17 |
2026-05-12 | $0.0005482 | $0.0005714 | $0.0005393 | $0.0005574 | $156,439.22 |
2026-05-11 | $0.0005467 | $0.0005541 | $0.0005218 | $0.0005482 | $175,405.76 |
2026-05-10 | $0.0005545 | $0.0005868 | $0.0005369 | $0.0005467 | $199,409.88 |
2026-05-09 | $0.0005258 | $0.0006247 | $0.0005255 | $0.0005545 | $271,087.96 |
2026-05-08 | $0.0005009 | $0.0005293 | $0.0004966 | $0.0005258 | $166,400.48 |
2026-05-07 | $0.0005711 | $0.0005742 | $0.0004647 | $0.0005009 | $334,016.39 |
2026-05-06 | $0.0006362 | $0.0006860 | $0.0005466 | $0.0005711 | $527,523.4 |
2026-05-05 | $0.0004982 | $0.0006497 | $0.0004982 | $0.0006362 | $395,488.5 |
2026-05-04 | $0.0004287 | $0.0005088 | $0.0004227 | $0.0004982 | $247,275.83 |
2026-05-03 | $0.0004416 | $0.0004713 | $0.0004140 | $0.0004287 | $177,916.6 |
2026-05-02 | $0.0003833 | $0.0004520 | $0.0003831 | $0.0004416 | $208,372.25 |
2026-05-01 | $0.0003677 | $0.0003879 | $0.0003644 | $0.0003833 | $98,267.59 |
2026-04-30 | $0.0003746 | $0.0003794 | $0.0003607 | $0.0003677 | $91,604.04 |
2026-04-29 | $0.0003697 | $0.0003878 | $0.0003622 | $0.0003746 | $100,387.9 |
2026-04-28 | $0.0003654 | $0.0003760 | $0.0003512 | $0.0003697 | $124,811.53 |
2026-04-27 | $0.0003516 | $0.0003894 | $0.0003500 | $0.0003654 | $145,998.89 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-05-27

LOAN Protocol
(LOAN)
- Сегодня$0.0004632
- 1 год назад$0.0004580
- 2 год назад$0.0001313
- 3 год назад$0.{4}8487
Поделиться в Twitter








