Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.58%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65231.80 (+1.31%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$240.1M (1 д.); +$229.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.58%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65231.80 (+1.31%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона а льткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$240.1M (1 д.); +$229.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.58%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65231.80 (+1.31%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$240.1M (1 д.); +$229.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен LocalTrade
Период времени: 2025-07-27 ~ 2026-07-27
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-08-26 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.00 |
2025-08-25 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.00 |
2025-08-24 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.00 |
2025-08-23 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.00 |
2025-08-22 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.00 |
2025-08-21 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.0002672 | $0.00 |
2025-08-20 | $0.0002671 | $0.0002673 | $0.0002671 | $0.0002672 | $0.00 |
2025-08-19 | $0.0002677 | $0.0002683 | $0.0002670 | $0.0002671 | $0.00 |
2025-08-18 | $0.0002678 | $0.0002684 | $0.0002671 | $0.0002677 | $0.00 |
2025-08-17 | $0.0002680 | $0.0002684 | $0.0002670 | $0.0002678 | $0.00 |
2025-08-16 | $0.0002679 | $0.0002684 | $0.0002671 | $0.0002680 | $0.00 |
2025-08-15 | $0.0002678 | $0.0002684 | $0.0002671 | $0.0002679 | $0.00 |
2025-08-14 | $0.0002678 | $0.0002683 | $0.0002670 | $0.0002678 | $0.00 |
2025-08-13 | $0.0002680 | $0.0002682 | $0.0002669 | $0.0002678 | $0.00 |
2025-08-12 | $0.0002676 | $0.0002682 | $0.0002669 | $0.0002680 | $0.00 |
2025-08-11 | $0.0002674 | $0.0002683 | $0.0002669 | $0.0002676 | $0.00 |
2025-08-10 | $0.0002677 | $0.0002684 | $0.0002670 | $0.0002674 | $0.00 |
2025-08-09 | $0.0002680 | $0.0002683 | $0.0002670 | $0.0002677 | $0.00 |
2025-08-08 | $0.0002681 | $0.0002683 | $0.0002670 | $0.0002680 | $0.00 |
2025-08-07 | $0.0002677 | $0.0002684 | $0.0002670 | $0.0002681 | $0.00 |
2025-08-06 | $0.0002673 | $0.0002684 | $0.0002669 | $0.0002677 | $0.00 |
2025-08-05 | $0.0002681 | $0.0002683 | $0.0002669 | $0.0002673 | $0.00 |
2025-08-04 | $0.0002670 | $0.0002713 | $0.0002669 | $0.0002681 | $0.00 |
2025-08-03 | $0.0002673 | $0.0002718 | $0.0002669 | $0.0002670 | $0.00 |
2025-08-02 | $0.0002677 | $0.0002781 | $0.0002668 | $0.0002673 | $0.00 |
2025-08-01 | $0.0002678 | $0.0002836 | $0.0002669 | $0.0002677 | $0.00 |
2025-07-31 | $0.0002855 | $0.0002882 | $0.0002669 | $0.0002678 | $0.00 |
2025-07-30 | $0.0002864 | $0.0002881 | $0.0002839 | $0.0002855 | $0.00 |
2025-07-29 | $0.0002859 | $0.0002878 | $0.0002843 | $0.0002864 | $0.00 |
2025-07-28 | $0.0002871 | $0.0002882 | $0.0002831 | $0.0002859 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-07-27

LocalTrade
(LTT)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.0002871
- 2 год назад$0.007289
- 3 год назад$0.01214
Поделиться в Twitter









