Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.15%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78490.00 (+1.73%)Индекс страха и жадности57(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$17M (1 д.); +$509.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.15%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78490.00 (+1.73%)Индекс страха и жадности57(Жадность)
Индекс сез она альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$17M (1 д.); +$509.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.15%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78490.00 (+1.73%)Индекс страха и жадности57(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$17M (1 д.); +$509.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Nacho the Kat
Не включен в листинг
Период времени: 2025-09-14 ~ 2026-09-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-13 | $0.{4}1980 | $0.{4}2056 | $0.{4}1941 | $0.{4}1956 | $6,655.14 |
2026-09-12 | $0.{4}2164 | $0.{4}2164 | $0.{4}1827 | $0.{4}1980 | $11,933.07 |
2026-09-11 | $0.{4}2279 | $0.{4}2553 | $0.{4}2103 | $0.{4}2164 | $21,907.81 |
2026-09-10 | $0.{4}2051 | $0.{4}2537 | $0.{4}2050 | $0.{4}2279 | $29,924.4 |
2026-09-09 | $0.{4}2593 | $0.{4}2607 | $0.{4}1908 | $0.{4}2051 | $38,429.19 |
2026-09-08 | $0.{4}2704 | $0.{4}2807 | $0.{4}2118 | $0.{4}2593 | $65,710.87 |
2026-09-07 | $0.{4}1377 | $0.{4}4301 | $0.{4}1373 | $0.{4}2697 | $133,102.25 |
2026-09-06 | $0.{4}1405 | $0.{4}1406 | $0.{4}1290 | $0.{4}1377 | $12,443.56 |
2026-09-05 | $0.{4}1342 | $0.{4}1481 | $0.{4}1342 | $0.{4}1405 | $13,834.14 |
2026-09-04 | $0.{4}1248 | $0.{4}1384 | $0.{4}1248 | $0.{4}1343 | $12,210.49 |
2026-09-03 | $0.{4}1437 | $0.{4}1549 | $0.{4}1118 | $0.{4}1248 | $41,811.98 |
2026-09-02 | $0.{5}9501 | $0.{4}1663 | $0.{5}9453 | $0.{4}1437 | $40,173.62 |
2026-09-01 | $0.{5}9446 | $0.{5}9990 | $0.{5}9282 | $0.{5}9502 | $8,203.08 |
2026-08-31 | $0.{5}9582 | $0.{5}9866 | $0.{5}9359 | $0.{5}9446 | $6,681.92 |
2026-08-30 | $0.{5}9577 | $0.{4}1005 | $0.{5}9575 | $0.{5}9582 | $7,109.83 |
2026-08-29 | $0.{5}9419 | $0.{5}9751 | $0.{5}9131 | $0.{5}9577 | $6,842.35 |
2026-08-28 | $0.{5}9390 | $0.{5}9679 | $0.{5}9305 | $0.{5}9419 | $5,652.61 |
2026-08-27 | $0.{5}8826 | $0.{5}9619 | $0.{5}8735 | $0.{5}9390 | $12,251.16 |
2026-08-26 | $0.{5}9055 | $0.{5}9181 | $0.{5}8579 | $0.{5}8826 | $6,600.3 |
2026-08-25 | $0.{5}8999 | $0.{5}9734 | $0.{5}8775 | $0.{5}9055 | $10,649.42 |
2026-08-24 | $0.{5}8394 | $0.{5}9116 | $0.{5}8246 | $0.{5}9002 | $12,236.07 |
2026-08-23 | $0.{5}8464 | $0.{5}8725 | $0.{5}8039 | $0.{5}8394 | $9,525.33 |
2026-08-22 | $0.{5}8095 | $0.{5}9267 | $0.{5}8071 | $0.{5}8464 | $11,721.05 |
2026-08-21 | $0.{5}7665 | $0.{5}8462 | $0.{5}7582 | $0.{5}8094 | $12,563.83 |
2026-08-20 | $0.{5}7359 | $0.{5}7977 | $0.{5}7291 | $0.{5}7665 | $8,623.05 |
2026-08-19 | $0.{5}6570 | $0.{5}7520 | $0.{5}6564 | $0.{5}7361 | $11,221.66 |
2026-08-18 | $0.{5}6286 | $0.{5}7118 | $0.{5}6187 | $0.{5}6570 | $7,695.57 |
2026-08-17 | $0.{5}5920 | $0.{5}6385 | $0.{5}5919 | $0.{5}6286 | $5,071.59 |
2026-08-16 | $0.{5}5745 | $0.{5}6326 | $0.{5}5617 | $0.{5}5920 | $5,857.21 |
2026-08-15 | $0.{5}5998 | $0.{5}6115 | $0.{5}5403 | $0.{5}5745 | $5,332.31 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5