Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.02%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78990.08 (+2.16%)Индекс страха и жадности57(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$17M (1 д.); +$509.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.02%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78990.08 (+2.16%)Индекс страха и жадности57(Жадность)
Индекс сез она альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$17M (1 д.); +$509.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.02%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78990.08 (+2.16%)Индекс страха и жадности57(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$17M (1 д.); +$509.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Nikita
Период времени: 2025-09-14 ~ 2026-09-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-13 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{4}1837 | $0.{4}1900 | $0.{4}1837 | $0.{4}1900 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.{4}1778 | $0.{4}1837 | $0.{4}1778 | $0.{4}1837 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{4}1852 | $0.{4}1852 | $0.{4}1742 | $0.{4}1778 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.{4}2475 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{4}2236 | $0.{4}2475 | $0.{4}2236 | $0.{4}2475 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{4}2236 | $0.{4}2236 | $0.{4}2236 | $0.{4}2236 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{4}2236 | $0.{4}2236 | $0.{4}2236 | $0.{4}2236 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{4}2136 | $0.{4}2236 | $0.{4}2136 | $0.{4}2236 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{4}2545 | $0.{4}2545 | $0.{4}2136 | $0.{4}2136 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{4}2545 | $0.{4}2545 | $0.{4}2545 | $0.{4}2545 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{4}2545 | $0.{4}2545 | $0.{4}2545 | $0.{4}2545 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{4}2556 | $0.{4}2556 | $0.{4}2545 | $0.{4}2545 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{4}2441 | $0.{4}2556 | $0.{4}2441 | $0.{4}2556 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.{4}2441 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{4}2399 | $0.{4}2441 | $0.{4}2399 | $0.{4}2441 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{4}2399 | $0.{4}2399 | $0.{4}2399 | $0.{4}2399 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{4}2454 | $0.{4}2454 | $0.{4}2399 | $0.{4}2399 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{4}2560 | $0.{4}2560 | $0.{4}2445 | $0.{4}2454 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-09-14

Nikita
(NIKITA)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.{4}6789
Поделиться в Twitter





