Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62959.00 (-1.79%)Индекс страха и жадности17(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$76.4M (1 д.); -$268.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62959.00 (-1.79%)Индекс страха и жадности17(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$76.4M (1 д.); -$268.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62959.00 (-1.79%)Индекс страха и жадности17(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$76.4M (1 д.); -$268.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Swarm
Не включен в листинг
Период времени: 2025-06-24 ~ 2026-06-24
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-23 | $0.04488 | $0.04597 | $0.04386 | $0.04404 | $286,628.65 |
2026-06-22 | $0.04473 | $0.04490 | $0.04458 | $0.04488 | $280,487.06 |
2026-06-21 | $0.04488 | $0.04499 | $0.04472 | $0.04473 | $273,411.23 |
2026-06-20 | $0.04508 | $0.04598 | $0.04363 | $0.04488 | $290,449.21 |
2026-06-19 | $0.04309 | $0.04565 | $0.04307 | $0.04508 | $299,538.98 |
2026-06-18 | $0.04530 | $0.04628 | $0.04284 | $0.04309 | $322,275.82 |
2026-06-17 | $0.04992 | $0.04992 | $0.04381 | $0.04530 | $337,714.61 |
2026-06-16 | $0.05121 | $0.05253 | $0.04770 | $0.04992 | $357,586.53 |
2026-06-15 | $0.05140 | $0.05289 | $0.05114 | $0.05121 | $286,825.44 |
2026-06-14 | $0.05252 | $0.05282 | $0.05102 | $0.05140 | $274,344.07 |
2026-06-13 | $0.05089 | $0.05303 | $0.05082 | $0.05251 | $306,017.7 |
2026-06-12 | $0.05065 | $0.05228 | $0.05028 | $0.05089 | $292,349.85 |
2026-06-11 | $0.04919 | $0.05238 | $0.04919 | $0.05065 | $293,812.72 |
2026-06-10 | $0.05292 | $0.05318 | $0.04909 | $0.04919 | $327,478.29 |
2026-06-09 | $0.05256 | $0.05576 | $0.05235 | $0.05292 | $315,539.36 |
2026-06-08 | $0.05076 | $0.05417 | $0.05064 | $0.05256 | $323,829.93 |
2026-06-07 | $0.05134 | $0.05279 | $0.04957 | $0.05076 | $260,842.3 |
2026-06-06 | $0.04993 | $0.05179 | $0.04933 | $0.05134 | $253,192.47 |
2026-06-05 | $0.05641 | $0.05785 | $0.04991 | $0.04993 | $259,783.14 |
2026-06-04 | $0.06121 | $0.06384 | $0.05594 | $0.05641 | $276,143.04 |
2026-06-03 | $0.06057 | $0.06332 | $0.05986 | $0.06121 | $266,149.15 |
2026-06-02 | $0.06417 | $0.06502 | $0.06037 | $0.06057 | $257,683.99 |
2026-06-01 | $0.06622 | $0.06776 | $0.06161 | $0.06417 | $289,662.38 |
2026-05-31 | $0.06987 | $0.07162 | $0.06388 | $0.06622 | $268,393.53 |
2026-05-30 | $0.06904 | $0.07227 | $0.06901 | $0.06987 | $264,427.69 |
2026-05-29 | $0.07126 | $0.07158 | $0.06880 | $0.06904 | $273,810.91 |
2026-05-28 | $0.07035 | $0.07237 | $0.06883 | $0.07126 | $315,513.46 |
2026-05-27 | $0.06932 | $0.07289 | $0.06900 | $0.07035 | $326,758 |
2026-05-26 | $0.07191 | $0.07255 | $0.06905 | $0.06932 | $307,194.53 |
2026-05-25 | $0.07408 | $0.07431 | $0.06992 | $0.07191 | $334,689.15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-06-24

Swarm
(BZZ)
- Сегодня$0.04407
- 1 год назад$0.1563
- 2 год назад$0.3983
- 3 год назад$0.3712
Поделиться в Twitter









