Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.67%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77951.52 (-1.23%)Індекс страху та жадібності62(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.67%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77951.52 (-1.23%)Індекс страху та жадібності62(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.67%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77951.52 (-1.23%)Індекс страху та жадібності62(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
За гальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$211.2M (1 д.); +$1.81B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Asentum
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-31 ~ 2026-08-31
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-30 | $0.001183 | $0.002232 | $0.001082 | $0.001199 | $171,502.51 |
2026-08-29 | $0.001257 | $0.002393 | $0.001148 | $0.001183 | $273,732.38 |
2026-08-28 | $0.001306 | $0.001310 | $0.001233 | $0.001257 | $29,676.96 |
2026-08-27 | $0.001601 | $0.001671 | $0.001306 | $0.001306 | $46,297.2 |
2026-08-26 | $0.001591 | $0.001713 | $0.001582 | $0.001601 | $15,020.38 |
2026-08-25 | $0.001878 | $0.001967 | $0.001585 | $0.001591 | $52,405.08 |
2026-08-24 | $0.001960 | $0.001969 | $0.001875 | $0.001878 | $18,125.33 |
2026-08-23 | $0.001929 | $0.001986 | $0.001928 | $0.001960 | $18,283.42 |
2026-08-22 | $0.002071 | $0.002076 | $0.001868 | $0.001929 | $16,151.94 |
2026-08-21 | $0.001925 | $0.002074 | $0.001920 | $0.002071 | $10,174.15 |
2026-08-20 | $0.001912 | $0.002042 | $0.001816 | $0.001927 | $36,672.93 |
2026-08-19 | $0.001691 | $0.001913 | $0.001669 | $0.001912 | $33,271.74 |
2026-08-18 | $0.001820 | $0.001823 | $0.001687 | $0.001691 | $33,675.38 |
2026-08-17 | $0.001783 | $0.001862 | $0.001718 | $0.001820 | $43,461.88 |
2026-08-16 | $0.001849 | $0.001918 | $0.001752 | $0.001783 | $37,476.3 |
2026-08-15 | $0.002019 | $0.002020 | $0.001753 | $0.001849 | $52,413.74 |
2026-08-14 | $0.002102 | $0.002102 | $0.001987 | $0.002019 | $43,779.43 |
2026-08-13 | $0.001665 | $0.002120 | $0.001625 | $0.002102 | $35,081.08 |
2026-08-12 | $0.001746 | $0.001781 | $0.001665 | $0.001665 | $56,185.19 |
2026-08-11 | $0.001735 | $0.001750 | $0.001668 | $0.001746 | $99,918.01 |
2026-08-10 | $0.001829 | $0.001829 | $0.001674 | $0.001735 | $63,867.11 |
2026-08-09 | $0.001895 | $0.001956 | $0.001818 | $0.001829 | $48,442.12 |
2026-08-08 | $0.001793 | $0.002038 | $0.001787 | $0.001895 | $43,737.29 |
2026-08-07 | $0.001760 | $0.001839 | $0.001742 | $0.001793 | $44,030.11 |
2026-08-06 | $0.001936 | $0.001936 | $0.001759 | $0.001760 | $60,578.5 |
2026-08-05 | $0.001845 | $0.001977 | $0.001802 | $0.001936 | $27,758.96 |
2026-08-04 | $0.001798 | $0.001853 | $0.001781 | $0.001845 | $37,995.77 |
2026-08-03 | $0.001747 | $0.001834 | $0.001731 | $0.001798 | $44,306.56 |
2026-08-02 | $0.001748 | $0.001827 | $0.001719 | $0.001747 | $35,086.63 |
2026-08-01 | $0.001794 | $0.001914 | $0.001748 | $0.001748 | $30,793.34 |
- 1
- 2
- 3
- 4
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)