Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.64%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77030.00 (+1.71%)Індекс страху та жадібності32(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$38.3M (1 д.); +$1.12B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.64%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77030.00 (+1.71%)Індекс страху та жадібності32(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$38.3M (1 д.); +$1.12B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.64%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77030.00 (+1.71%)Індекс страху та жадібності32(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$38.3M (1 д.); +$1.12B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Helium IOT
Не представлено на платформі
Пе ріод часу: 2025-04-22 ~ 2026-04-22
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-21 | $0.0001601 | $0.0001612 | $0.0001544 | $0.0001551 | $10.36 |
2026-04-20 | $0.0001651 | $0.0001651 | $0.0001570 | $0.0001601 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.0001572 | $0.0001676 | $0.0001552 | $0.0001651 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.0001747 | $0.0001749 | $0.0001548 | $0.0001572 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.0001582 | $0.0001837 | $0.0001582 | $0.0001747 | $1,104.14 |
2026-04-16 | $0.0001546 | $0.0001604 | $0.0001546 | $0.0001582 | $127.99 |
2026-04-15 | $0.0001524 | $0.0001577 | $0.0001500 | $0.0001546 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0001575 | $0.0001588 | $0.0001524 | $0.0001524 | $1.92 |
2026-04-13 | $0.0001532 | $0.0001575 | $0.0001515 | $0.0001575 | $240.43 |
2026-04-12 | $0.0001582 | $0.0001596 | $0.0001532 | $0.0001532 | $142.82 |
2026-04-11 | $0.0001536 | $0.0001586 | $0.0001425 | $0.0001582 | $258.81 |
2026-04-10 | $0.0001525 | $0.0001549 | $0.0001515 | $0.0001536 | $323.96 |
2026-04-09 | $0.0001559 | $0.0001560 | $0.0001510 | $0.0001525 | $254.24 |
2026-04-08 | $0.0001667 | $0.0001667 | $0.0001557 | $0.0001559 | $102.41 |
2026-04-07 | $0.0001492 | $0.0001667 | $0.0001485 | $0.0001667 | $586.97 |
2026-04-06 | $0.0001518 | $0.0001550 | $0.0001485 | $0.0001492 | $357.26 |
2026-04-05 | $0.0001511 | $0.0001519 | $0.0001492 | $0.0001518 | $566.01 |
2026-04-04 | $0.0001544 | $0.0001560 | $0.0001505 | $0.0001511 | $412.54 |
2026-04-03 | $0.0001562 | $0.0001639 | $0.0001537 | $0.0001544 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0001628 | $0.0001628 | $0.0001562 | $0.0001562 | $490.94 |
2026-04-01 | $0.0001616 | $0.0001654 | $0.0001616 | $0.0001628 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0001620 | $0.0001682 | $0.0001612 | $0.0001616 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.0001691 | $0.0001737 | $0.0001620 | $0.0001620 | $1,029.09 |
2026-03-29 | $0.0001750 | $0.0001760 | $0.0001691 | $0.0001691 | $110.05 |
2026-03-28 | $0.0001767 | $0.0001794 | $0.0001746 | $0.0001750 | $260.28 |
2026-03-27 | $0.0001816 | $0.0001816 | $0.0001708 | $0.0001767 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0001874 | $0.0001894 | $0.0001785 | $0.0001816 | $325.65 |
2026-03-25 | $0.0001881 | $0.0001916 | $0.0001874 | $0.0001874 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0002025 | $0.0002025 | $0.0001881 | $0.0001881 | $1,239.61 |
2026-03-23 | $0.0001761 | $0.0002119 | $0.0001743 | $0.0002025 | $2,157.84 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-22

Helium IOT
(IOT)
- Сьогодні$0.0001541
- 0 рік тому$0.0005832
- 0 рік тому$0.0009052
Поділитися у Twitter




