Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.44%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83371.95 (+0.38%)Індекс страху та жадібності61(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.44%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83371.95 (+0.38%)Індекс страху та жадібності61(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.44%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83371.95 (+0.38%)Індекс страху та жадібності61(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін IRISnet
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-11 ~ 2026-10-11
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-10 | $0.{6}1709 | $0.{6}3811 | $0.{6}1696 | $0.{6}3771 | $1,992.93 |
2026-10-09 | $0.{7}7057 | $0.{6}3201 | $0.{7}6909 | $0.{6}1709 | $1,995.18 |
2026-10-08 | $0.{6}1081 | $0.{6}1849 | $0.{7}5114 | $0.{7}7057 | $592.03 |
2026-10-07 | $0.{7}5602 | $0.{6}1097 | $0.{7}2711 | $0.{6}1081 | $1,228.89 |
2026-10-06 | $0.{6}4742 | $0.{6}9614 | $0.{7}5528 | $0.{7}5602 | $1,134.3 |
2026-10-05 | $0.{6}1760 | $0.{6}5435 | $0.{6}1522 | $0.{6}4755 | $936.66 |
2026-10-04 | $0.{6}1064 | $0.{6}2245 | $0.{7}9721 | $0.{6}1760 | $1,824.44 |
2026-10-03 | $0.{6}4906 | $0.{6}4906 | $0.{6}1033 | $0.{6}1064 | $474.78 |
2026-10-02 | $0.{6}8299 | $0.{6}9798 | $0.{6}4240 | $0.{6}4906 | $1,269.63 |
2026-10-01 | $0.{6}6442 | $0.{5}1125 | $0.{6}4773 | $0.{6}8299 | $2,327.13 |
2026-09-30 | $0.{8}9888 | $0.{5}1817 | $0.{8}9678 | $0.{6}6442 | $1,555.42 |
2026-09-29 | $0.{7}1081 | $0.{7}1285 | $0.{8}9136 | $0.{8}9888 | $2,027.13 |
2026-09-28 | $0.{6}4795 | $0.{6}5070 | $0.{7}1081 | $0.{7}1081 | $620.17 |
2026-09-27 | $0.{6}2434 | $0.{6}5012 | $0.{6}2199 | $0.{6}4795 | $3,053.64 |
2026-09-26 | $0.{6}1493 | $0.{6}2828 | $0.{6}1485 | $0.{6}2434 | $2,536.93 |
2026-09-25 | $0.{7}1247 | $0.{6}1493 | $0.{8}9025 | $0.{6}1493 | $2,269.6 |
2026-09-24 | $0.{8}8879 | $0.{7}4967 | $0.{8}6684 | $0.{7}1247 | $2,006.49 |
2026-09-23 | $0.{7}1271 | $0.{7}3140 | $0.{8}6989 | $0.{8}8879 | $2,697.95 |
2026-09-22 | $0.{6}1284 | $0.{6}1298 | $0.{8}7725 | $0.{7}1271 | $11,108.07 |
2026-09-21 | $0.0001832 | $0.0001833 | $0.{8}1270 | $0.{6}1284 | $33,019.35 |
2026-09-20 | $0.0001822 | $0.0001833 | $0.0001720 | $0.0001832 | $47.16 |
2026-09-19 | $0.0001794 | $0.0001832 | $0.0001788 | $0.0001822 | $27.69 |
2026-09-18 | $0.0001698 | $0.0001794 | $0.0001697 | $0.0001794 | $78.77 |
2026-09-17 | $0.0001692 | $0.0001749 | $0.0001655 | $0.0001698 | $79.62 |
2026-09-16 | $0.0001720 | $0.0001728 | $0.0001687 | $0.0001692 | $22.91 |
2026-09-15 | $0.0001770 | $0.0001782 | $0.0001713 | $0.0001720 | $20.16 |
2026-09-14 | $0.0001845 | $0.0001879 | $0.0001770 | $0.0001770 | $236.12 |
2026-09-13 | $0.0001781 | $0.0001858 | $0.0001775 | $0.0001845 | $71.5 |
2026-09-12 | $0.0001743 | $0.0001841 | $0.0001743 | $0.0001781 | $165.6 |
2026-09-11 | $0.0001847 | $0.0001888 | $0.0001743 | $0.0001743 | $63.64 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-11

IRISnet
(IRIS)
- Сьогодні$0.{6}1295
- 0 рік тому$0.0008812
- 0 рік тому$0.01485
- 0 рік тому$0.01719
Поділитися у Twitter




