Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.39%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$73544.90 (-0.35%)Індекс страху та жадібності23(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$120M (1 д.); -$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.39%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$73544.90 (-0.35%)Індекс страху та жадібності23(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$120M (1 д.); -$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.39%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$73544.90 (-0.35%)Індекс страху та жадібності23(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чисти й приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$120M (1 д.); -$1.69B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Joseon Mun
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-05-30 ~ 2026-05-30
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-29 | $0.0002485 | $0.0002585 | $0.0002485 | $0.0002559 | $390,684.05 |
2026-05-28 | $0.0002466 | $0.0002496 | $0.0002424 | $0.0002485 | $391,129.95 |
2026-05-27 | $0.0002461 | $0.0002495 | $0.0002446 | $0.0002466 | $382,811.8 |
2026-05-26 | $0.0002479 | $0.0002479 | $0.0002441 | $0.0002461 | $379,090.71 |
2026-05-25 | $0.0002441 | $0.0002488 | $0.0002429 | $0.0002479 | $389,002.73 |
2026-05-24 | $0.0002329 | $0.0002444 | $0.0002329 | $0.0002441 | $376,792.62 |
2026-05-23 | $0.0002315 | $0.0002330 | $0.0002314 | $0.0002329 | $363,395.98 |
2026-05-22 | $0.0002330 | $0.0002333 | $0.0002310 | $0.0002315 | $364,684.3 |
2026-05-21 | $0.0002336 | $0.0002347 | $0.0002311 | $0.0002330 | $361,184.95 |
2026-05-20 | $0.0002313 | $0.0002338 | $0.0002296 | $0.0002336 | $367,439.64 |
2026-05-19 | $0.0002356 | $0.0002359 | $0.0002306 | $0.0002313 | $354,784.83 |
2026-05-18 | $0.0002336 | $0.0002358 | $0.0002307 | $0.0002356 | $360,781.46 |
2026-05-17 | $0.0002336 | $0.0002343 | $0.0002330 | $0.0002336 | $367,120.85 |
2026-05-16 | $0.0002338 | $0.0002340 | $0.0002326 | $0.0002336 | $366,102.85 |
2026-05-15 | $0.0002393 | $0.0002394 | $0.0002331 | $0.0002338 | $371,303.4 |
2026-05-14 | $0.0002413 | $0.0002422 | $0.0002391 | $0.0002393 | $371,574.76 |
2026-05-13 | $0.0002426 | $0.0002430 | $0.0002402 | $0.0002413 | $378,429.94 |
2026-05-12 | $0.0002449 | $0.0002451 | $0.0002394 | $0.0002426 | $383,399.91 |
2026-05-11 | $0.0002129 | $0.0002449 | $0.0002110 | $0.0002449 | $367,530.72 |
2026-05-10 | $0.0002139 | $0.0002144 | $0.0002123 | $0.0002129 | $336,074.33 |
2026-05-09 | $0.0002137 | $0.0002141 | $0.0002135 | $0.0002139 | $332,820.48 |
2026-05-08 | $0.0002132 | $0.0002151 | $0.0002129 | $0.0002137 | $325,338.72 |
2026-05-07 | $0.0002127 | $0.0002158 | $0.0002122 | $0.0002132 | $331,793.67 |
2026-05-06 | $0.0002081 | $0.0002137 | $0.0002080 | $0.0002127 | $325,625.04 |
2026-05-05 | $0.0002050 | $0.0002081 | $0.0002048 | $0.0002081 | $322,268.12 |
2026-05-04 | $0.0001885 | $0.0002054 | $0.0001852 | $0.0002050 | $305,321.03 |
2026-05-03 | $0.0001880 | $0.0001896 | $0.0001879 | $0.0001885 | $290,528.73 |
2026-05-02 | $0.0001883 | $0.0001883 | $0.0001879 | $0.0001880 | $295,494.96 |
2026-05-01 | $0.0001889 | $0.0001899 | $0.0001864 | $0.0001883 | $289,641.69 |
2026-04-30 | $0.0001862 | $0.0001895 | $0.0001855 | $0.0001889 | $289,576.96 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-05-30

Joseon Mun
(JSM)
- Сьогодні$0.0002555
- 0 рік тому$0.0004910
- 0 рік тому$0.01384
- 0 рік тому$0.01001
Поділитися у Twitter









