Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.96%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81705.61 (-0.80%)Індекс страху та жадібності63(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.96%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81705.61 (-0.80%)Індекс страху та жадібності63(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.96%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81705.61 (-0.80%)Індекс страху та жадібності63(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Заг альний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$5.1M (1 д.); -$860.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Memeverse
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | $0.0005173 | $0.0005193 | $0.0004824 | $0.0005124 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0005275 | $0.0005315 | $0.0005034 | $0.0005173 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0005293 | $0.0005404 | $0.0005074 | $0.0005275 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0005803 | $0.0005863 | $0.0005274 | $0.0005293 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0005755 | $0.0005804 | $0.0005614 | $0.0005803 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0005725 | $0.0005805 | $0.0005665 | $0.0005755 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0005386 | $0.0005725 | $0.0005355 | $0.0005725 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0005707 | $0.0005777 | $0.0005165 | $0.0005386 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0006129 | $0.0006169 | $0.0005547 | $0.0005707 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0006209 | $0.0006299 | $0.0006038 | $0.0006129 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0006239 | $0.0006279 | $0.0006068 | $0.0006209 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0005949 | $0.0006249 | $0.0005899 | $0.0006239 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0005859 | $0.0006009 | $0.0005749 | $0.0005949 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0005848 | $0.0006148 | $0.0005619 | $0.0005859 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0005956 | $0.0006027 | $0.0005778 | $0.0005848 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0005938 | $0.0006108 | $0.0005867 | $0.0005956 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0005947 | $0.0006158 | $0.0005758 | $0.0005938 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0006428 | $0.0006469 | $0.0005827 | $0.0005947 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0006358 | $0.0006438 | $0.0006228 | $0.0006428 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0006479 | $0.0006599 | $0.0006258 | $0.0006358 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0006278 | $0.0006479 | $0.0006178 | $0.0006479 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0005878 | $0.0006387 | $0.0005849 | $0.0006278 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0006259 | $0.0006549 | $0.0005828 | $0.0005878 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0006130 | $0.0006277 | $0.0005974 | $0.0006259 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0005665 | $0.0006174 | $0.0005590 | $0.0006130 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0005743 | $0.0005778 | $0.0005462 | $0.0005665 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0005610 | $0.0005801 | $0.0005473 | $0.0005743 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0005243 | $0.0005664 | $0.0005203 | $0.0005610 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0005186 | $0.0005287 | $0.0005106 | $0.0005243 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0005100 | $0.0005201 | $0.0004930 | $0.0005186 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-16

Memeverse
(MEME)