Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Celo ekotizimi
Celo ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $17.34B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.59% bo'lgan 25 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.31 | -0.45% | +0.82% | $9.21B | $266.85M | 748.10M | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,442.43 | -0.21% | +3.15% | $8.24B | $1.16B | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05409 | -4.92% | -1.50% | $117.95M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2202 | -1.34% | +0.90% | $63.17M | $10.86M | 286.84M | Savdo | ||
![]() CeloCELO | $0.08404 | -1.57% | +0.16% | $51.13M | $1.78M | 608.42M | Savdo | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1.0000 | +0.01% | +0.02% | $35.55M | $54,425.47 | 35.55M | Savdo | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Coin98C98 | $0.01528 | -2.30% | -0.08% | $15.28M | $10.91M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.21% | +0.38% | $2.72M | $110,997.33 | 2.71M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | -0.03% | +0.21% | $1.63M | $5,029.71 | 1.45M | Savdo | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5390 | -0.43% | +0.98% | $1.02M | $2,293.81 | 1.89M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001123 | -9.93% | +40.70% | $949,770.26 | $20,598.32 | 8.46B | Savdo | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008639 | -- | -2.09% | $49,092.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003622 | +1.32% | +4.70% | $30,524.45 | $0 | 84.27M | |||
![]() PACTPACT | $0.0001618 | -3.29% | -6.36% | $0 | $39,203.8 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.09% | +0.06% | $0 | $4,866.1 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1988 | +0.51% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008759 | -23.88% | -68.41% | $0 | $229.63 | 0.00 | ||||
![]() EthicHubETHIX | $0.02946 | -5.59% | -2.43% | $0 | $29.32 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02640 | -0.01% | +3.71% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0002241 | +1.32% | +3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001818 | -0.94% | +0.14% | $0 | $34.56 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002235 | -3.11% | -3.58% | $0 | $483.1 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0004782 | -2.53% | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 |
























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)