Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Markazlashtirilgan birja (CEX) tokeni
Markazlashtirilgan birja (CEX) tokeni umumiy bozor kapitallashuvi $113.77B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.75% bo'lgan 41 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $744.78 | +0.10% | -2.82% | $99.17B | $1.20B | 133.16M | Savdo | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.05974 | +0.29% | -6.50% | $2.96B | $5.71M | 49.55B | Savdo | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1672 | +1.49% | -0.88% | $1.50B | $33.06M | 898.23T | Savdo | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.97 | +0.44% | +0.29% | $1.38B | $6.86M | 699.99M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.91 | +0.57% | -1.06% | $175.13M | $4.24M | 91.84M | Savdo | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2652 | +5.34% | +7.56% | $87.22M | $6.16M | 328.90M | Savdo | ||
![]() LCXLCX | $0.04871 | -6.37% | -26.69% | $46.23M | $336,652.32 | 949.22M | |||
| $0.1030 | -0.38% | -0.03% | $33.91M | $6.73M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01250 | -1.87% | -2.34% | $23.60M | $1.21M | 1.89B | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2506 | +0.49% | -0.61% | $17.38M | $118,165.29 | 69.33M | Savdo | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.05434 | -0.60% | -4.12% | $9.81M | $2.20M | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0004844 | -0.13% | -18.71% | $4.84M | $309,802.19 | 10.00B | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Savdo | ||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002813 | +6.17% | -0.34% | $48,160.49 | $478.32 | 17.12M | ||||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZXUZX | $2.42 | -0.75% | -1.16% | $0 | $13.44M | 0.00 | |||
| $1.16 | +2.29% | -10.33% | $0 | $15.49M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2367 | -0.32% | -0.31% | $0 | $843,128.19 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003996 | +0.03% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4032 | -1.05% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































