Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top DragonFly Capital portfeli
DragonFly Capital portfeli umumiy bozor kapitallashuvi $1.84T va o'rtacha narx o'zgarishi -2.00% bo'lgan 30 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,511.16 | -0.31% | +2.21% | $1.55T | $17.98B | 20.02M | Savdo | ||
![]() EthereumETH | $2,315.33 | -0.49% | -1.66% | $279.43B | $6.97B | 120.69M | Savdo | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.36 | -0.59% | -0.19% | $4.04B | $123.24M | 431.77M | Savdo | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.00% | -0.03% | $3.89B | $252.16M | 3.90B | Savdo | ||
![]() SkySKY | $0.08323 | -2.35% | +6.34% | $1.93B | $17.29M | 23.20B | Savdo | ||
![]() CosmosATOM | $2.03 | +2.12% | +13.45% | $1.02B | $58.52M | 504.96M | Savdo | ||
| $0.08606 | +2.48% | -8.07% | $298.74M | $6.78M | 3.47B | Savdo | |||
![]() LighterLIT | $0.9184 | -3.02% | -10.65% | $229.61M | $23.53M | 250.00M | Savdo | ||
![]() CompoundCOMP | $21.9 | -3.74% | -17.68% | $218.45M | $34.01M | 9.98M | Savdo | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09538 | -0.73% | -0.34% | $133.97M | $9.80M | 1.40B | Savdo | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4104 | +3.01% | -16.88% | $99.06M | $21.23M | 241.39M | Savdo | ||
![]() OasisROSE | $0.01021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.001521 | +0.15% | -6.87% | $73.98M | $3.36M | 48.65B | Savdo | |||
![]() CeloCELO | $0.09279 | -3.61% | +10.35% | $55.59M | $5.70M | 599.11M | Savdo | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009452 | -1.41% | -3.77% | $52.96M | $4.41M | 56.03B | |||
![]() UMAUMA | $0.4746 | -2.12% | +3.39% | $43.16M | $10.76M | 90.93M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.5397 | +3.15% | -2.87% | $35.59M | $8.28M | 65.95M | Savdo | ||
| $0.005713 | +3.63% | +0.32% | $22.24M | $4.48M | 3.89B | Savdo | |||
![]() HashflowHFT | $0.01532 | -3.98% | +0.48% | $12.22M | $3.17M | 797.37M | Savdo | ||
![]() MyShellSHELL | $0.03472 | +2.04% | +5.17% | $12.51M | $4.56M | 360.44M | Savdo | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001441 | +1.97% | -2.82% | $7.75M | $1.99M | 5.38B | Savdo | ||
![]() ParclPRCL | $0.01397 | -0.50% | -5.10% | $5.76M | $543,143.22 | 412.28M | Savdo | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.009414 | -2.66% | +3.80% | $1.88M | $271,711.95 | 200.00M | Savdo | ||
![]() TakerTAKER | $0.005901 | -10.93% | -63.81% | $1.00M | $171,051.13 | 170.00M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.0003278 | -1.02% | +18.83% | $765,956.72 | $2.31M | 2.34B | Savdo | ||
![]() BitDAOBIT | $0.6488 | +2.00% | -7.40% | $0 | $1,441.75 | 0.00 | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.1686 | -5.62% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,847.07 | -0.57% | +3.59% | $0 | $62,401.66 | 0.00 | Savdo | ||
![]() NebulasNAS | $0.{4}4000 | -0.02% | -0.02% | $0 | $1,560.34 | 0.00 |





























