Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi59.28%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$74245.34 (+1.15%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi21(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$297.3M (1K); +$483.1M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi59.28%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$74245.34 (+1.15%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi21(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$297.3M (1K); +$483.1M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi59.28%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$74245.34 (+1.15%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi21(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$297.3M (1K); +$483.1M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

DeAgentAI narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-04-14 ~ 2026-04-14
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.1300 | $0.1346 | $0.08997 | $0.1005 | $19.54M |
2026-04-12 | $0.1515 | $0.1521 | $0.1217 | $0.1299 | $10.22M |
2026-04-11 | $0.1475 | $0.1523 | $0.1328 | $0.1515 | $9.19M |
2026-04-10 | $0.1457 | $0.1554 | $0.1267 | $0.1473 | $12.52M |
2026-04-09 | $0.1366 | $0.1482 | $0.1307 | $0.1457 | $9.70M |
2026-04-08 | $0.1280 | $0.1410 | $0.1239 | $0.1366 | $10.89M |
2026-04-07 | $0.1081 | $0.1284 | $0.1071 | $0.1282 | $9.44M |
2026-04-06 | $0.1052 | $0.1147 | $0.1042 | $0.1081 | $5.01M |
2026-04-05 | $0.1093 | $0.1112 | $0.1004 | $0.1052 | $6.57M |
2026-04-04 | $0.09116 | $0.1159 | $0.09116 | $0.1093 | $10.73M |
2026-04-03 | $0.09579 | $0.09783 | $0.08942 | $0.09112 | $4.78M |
2026-04-02 | $0.09807 | $0.1012 | $0.09147 | $0.09579 | $5.76M |
2026-04-01 | $0.1013 | $0.1030 | $0.09580 | $0.09798 | $7.88M |
2026-03-31 | $0.1191 | $0.1259 | $0.1005 | $0.1012 | $10.64M |
2026-03-30 | $0.1406 | $0.1408 | $0.1137 | $0.1189 | $16.13M |
2026-03-29 | $0.1045 | $0.1474 | $0.09944 | $0.1404 | $30.91M |
2026-03-28 | $0.09135 | $0.1062 | $0.09115 | $0.1046 | $7.83M |
2026-03-27 | $0.09733 | $0.1030 | $0.08688 | $0.09132 | $5.66M |
2026-03-26 | $0.09644 | $0.1013 | $0.09253 | $0.09726 | $5.41M |
2026-03-25 | $0.08850 | $0.1047 | $0.08850 | $0.09646 | $8.72M |
2026-03-24 | $0.09138 | $0.09204 | $0.08633 | $0.08849 | $6.55M |
2026-03-23 | $0.09010 | $0.09700 | $0.08655 | $0.09138 | $4.38M |
2026-03-22 | $0.09114 | $0.09528 | $0.08762 | $0.09007 | $4.22M |
2026-03-21 | $0.1046 | $0.1083 | $0.09098 | $0.09105 | $4.68M |
2026-03-20 | $0.1030 | $0.1188 | $0.09803 | $0.1045 | $9.26M |
2026-03-19 | $0.08000 | $0.1159 | $0.07988 | $0.1031 | $19.36M |
2026-03-18 | $0.08387 | $0.08698 | $0.07791 | $0.08000 | $5.37M |
2026-03-17 | $0.08236 | $0.08560 | $0.08135 | $0.08386 | $4.22M |
2026-03-16 | $0.08666 | $0.08821 | $0.08236 | $0.08236 | $2.95M |
2026-03-15 | $0.08644 | $0.08972 | $0.08518 | $0.08664 | $3.40M |
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-04-14

DeAgentAI
(AIA)
- Bugun$0.09843
Twitterga ulashing







