Top Meme người nổi tiếng theo vốn hóa thị trường
Meme người nổi tiếng bao gồm 16 coin có tổng vốn hóa thị trường là $891.69M và biến động giá trung bình là -0.79%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $3.03 | +6.57% | -0.50% | $703.48M | $216.14M | 232.50M | Giao dịch | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1193 | +8.24% | +5.70% | $119.32M | $20.91M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3020 | -0.42% | -1.16% | $90.60M | $305,680.92 | 300.00M | Giao dịch | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01129 | -3.74% | -9.18% | $6.77M | $446,784.16 | 599.62M | Giao dịch | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0009443 | -1.02% | -2.88% | $931,222.6 | $120,565.65 | 986.14M | Giao dịch | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}7266 | -7.89% | -17.64% | $22,071.79 | $0 | 303.78M | |||
| $0.{5}6502 | +1.54% | +3.18% | $6,501.92 | $148,366.72 | 1000.00M | ||||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}3586 | +1.00% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}2467 | +6.58% | +22.84% | $0 | $18,981.24 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}3292 | -0.89% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}6044 | -1.37% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP GTOPG | $0.0001444 | -0.82% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005861 | -10.38% | -13.62% | $0 | $18,891.34 | 0.00 | ||||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}6792 | +1.70% | -1.38% | $0 | $3,647.4 | 0.00 | |||
| $0.{4}2074 | +0.05% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 |














