Top Perp DEX coins theo vốn hóa thị trường
Perp DEX coins bao gồm 48 coin có tổng vốn hóa thị trường là $25.43B và biến động giá trung bình là -1.51%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $77.39 | -3.08% | -11.86% | $19.48B | $567.14M | 251.75M | Giao dịch | ||
![]() AsterASTER | $0.6971 | +1.09% | -7.92% | $1.88B | $63.80M | 2.70B | Giao dịch | ||
![]() LighterLIT | $4.21 | -0.82% | -5.86% | $1.05B | $50.68M | 250.00M | Giao dịch | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.22 | +0.26% | -0.74% | $711.99M | $26.41M | 320.19M | Giao dịch | ||
![]() JupiterJUP | $0.2334 | -5.48% | -15.87% | $774.64M | $37.63M | 3.32B | Giao dịch | ||
![]() RaydiumRAY | $1.48 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() edgeXEDGE | $0.6173 | +1.33% | +2.76% | $216.04M | $6.07M | 350.00M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1466 | -0.82% | -11.88% | $108.15M | $3.40M | 737.53M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3002 | +1.23% | +1.09% | $100.67M | $6.59M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1121 | -2.44% | -7.78% | $94.87M | $1.69M | 846.09M | Giao dịch | ||
![]() GMXGMX | $8.01 | +1.57% | +0.46% | $83.81M | $2.29M | 10.46M | Giao dịch | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2148 | +3.33% | -1.23% | $74.01M | $4.28M | 344.52M | Giao dịch | ||
![]() MangoMNGO | $0.03207 | +0.16% | +0.74% | $35.84M | $0 | 1.12B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1007 | -0.70% | -3.30% | $35.57M | $12.81M | 353.07M | Giao dịch | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1040 | +2.58% | -3.61% | $23.40M | $27.30M | 225.10M | Giao dịch | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06055 | -2.12% | -15.53% | $23.46M | $7.72M | 387.37M | Giao dịch | ||
![]() WOOWOO | $0.01162 | +3.36% | -4.24% | $21.96M | $942,465.06 | 1.89B | Giao dịch | ||
![]() AevoAEVO | $0.02219 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.001148 | +15.74% | -1.85% | $19.18M | $5,656.3 | 16.71B | ||||
![]() RollXROLL | $0.1109 | -4.45% | -10.51% | $17.19M | $1.33M | 155.00M | Giao dịch | ||
| $0.003442 | +2.97% | +0.49% | $16.79M | $3.00M | 4.88B | Giao dịch | |||
![]() BasedBASED | $0.06231 | -2.62% | -6.67% | $14.64M | $3.52M | 235.00M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01463 | +3.53% | -3.01% | $14.63M | $8.15M | 1000.00M | Giao dịch | ||
| $0.4494 | +2.06% | -7.83% | $10.49M | $520,767.13 | 23.34M | Giao dịch | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6338 | -2.46% | -9.88% | $9.09M | $1.65M | 14.35M | Giao dịch | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.38 | -0.11% | +19.75% | $9.11M | $0 | 3.82M | |||
![]() THENATHE | $0.06842 | +4.09% | -10.56% | $9.12M | $217.90M | 133.28M | Giao dịch | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01182 | +1.63% | -6.27% | $7.23M | $1.66M | 611.52M | Giao dịch | ||
![]() BluefinBLUE | $0.009483 | -1.50% | -1.44% | $5.23M | $2.02M | 551.46M | Giao dịch | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1138 | -1.77% | -6.37% | $4.74M | $1.66M | 41.66M | |||
![]() NominaNOM | $0.001620 | -0.22% | -11.13% | $4.70M | $3.24M | 2.90B | Giao dịch | ||
| $0.3525 | -0.91% | -24.69% | $3.29M | $871,292.17 | 9.34M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008435 | +0.24% | -14.28% | $2.91M | $316,915.45 | 344.85M | Giao dịch | ||
| $0.01983 | -0.26% | -4.57% | $1.31M | $25,662.04 | 66.00M | Giao dịch | |||
![]() KwentaKWENTA | $2.95 | -- | -0.55% | $1.28M | $0 | 431809.10 | Giao dịch | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0009522 | +2.34% | +4.45% | $952,184.32 | $8,588.96 | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() KiloExKILO | $0.003017 | -2.32% | -5.01% | $638,718.65 | $517.05 | 211.70M | Giao dịch | ||
![]() SuperpSUP | $0.0005161 | -5.02% | -14.73% | $256,050.27 | $77,727.67 | 496.16M | Giao dịch | ||
![]() ZetaZEX | $0.0009622 | +13.81% | +3.95% | $180,677.41 | $152.68 | 187.77M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8418 | -0.45% | -13.02% | $57,094.34 | $0 | 678.22M | Giao dịch | ||
![]() BSXBSX | $0.0001325 | +0.81% | +32.63% | $25,109.09 | $2.02 | 189.48M | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5548 | -1.66% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 |










































