Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83093.96 (-0.48%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$23.8M(1日);+$2.59B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83093.96 (-0.48%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$23.8M(1日);+$2.59B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83093.96 (-0.48%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$23.8M(1日);+$2.59B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
Apu 价格历史
时间段:2025-09-29 ~ 2026-09-29
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-21 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{7}4101 | $0.{7}4102 | $0.{7}3600 | $0.{7}3601 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{7}4001 | $0.{7}4103 | $0.{7}3600 | $0.{7}4101 | $8.92 |
2026-04-13 | $0.{7}3600 | $0.{7}4002 | $0.{7}3599 | $0.{7}4001 | $13.76 |
2026-04-12 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.{7}3600 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{7}3600 | $0.{7}3601 | $0.{7}3598 | $0.{7}3600 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{7}3499 | $0.{7}3601 | $0.{7}3499 | $0.{7}3600 | $12.18 |
2026-04-07 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{7}3499 | $0.{7}3500 | $0.{7}3498 | $0.{7}3499 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{7}3399 | $0.{7}5799 | $0.{7}3399 | $0.{7}3499 | $4.53 |
2026-03-23 | $0.{7}6400 | $0.{7}6401 | $0.{7}3398 | $0.{7}3399 | $1.43 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-29

Apu
(APU)