Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.78%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83231.77 (+0.58%)恐惧与贪婪指数57(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$65.4M(1日);-$564.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.78%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83231.77 (+0.58%)恐惧与贪婪指数57(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$65.4M(1日);-$564.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.78%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83231.77 (+0.58%)恐惧与贪婪指数57(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$65.4M(1日);-$564.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Hachiko 价格历史
未上架
时间段:2025-10-13 ~ 2026-10-13
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-12 | $0.{4}4044 | $0.{4}4144 | $0.{4}3881 | $0.{4}3881 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}4044 | $0.{4}4044 | $0.{4}4044 | $0.{4}4044 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}4102 | $0.{4}4102 | $0.{4}4044 | $0.{4}4044 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}3971 | $0.{4}4161 | $0.{4}3971 | $0.{4}4102 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}4344 | $0.{4}4361 | $0.{4}3971 | $0.{4}3971 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}4549 | $0.{4}4549 | $0.{4}4344 | $0.{4}4344 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}4582 | $0.{4}4582 | $0.{4}4539 | $0.{4}4549 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}4577 | $0.{4}4582 | $0.{4}4510 | $0.{4}4582 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}4528 | $0.{4}4577 | $0.{4}4528 | $0.{4}4577 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}4517 | $0.{4}4528 | $0.{4}4517 | $0.{4}4528 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}4436 | $0.{4}4604 | $0.{4}4436 | $0.{4}4517 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}4460 | $0.{4}4460 | $0.{4}4436 | $0.{4}4436 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}4554 | $0.{4}4593 | $0.{4}4431 | $0.{4}4460 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}4472 | $0.{4}4554 | $0.{4}4472 | $0.{4}4554 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}4623 | $0.{4}4623 | $0.{4}4435 | $0.{4}4472 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}4623 | $0.{4}4623 | $0.{4}4623 | $0.{4}4623 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}4563 | $0.{4}4664 | $0.{4}4563 | $0.{4}4623 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}4436 | $0.{4}4563 | $0.{4}4436 | $0.{4}4563 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}4498 | $0.{4}4498 | $0.{4}4322 | $0.{4}4436 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}4557 | $0.{4}4557 | $0.{4}4498 | $0.{4}4498 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}4713 | $0.{4}4713 | $0.{4}4556 | $0.{4}4557 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}4381 | $0.{4}4713 | $0.{4}4381 | $0.{4}4713 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}4388 | $0.{4}4388 | $0.{4}4351 | $0.{4}4381 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}4489 | $0.{4}4489 | $0.{4}4388 | $0.{4}4388 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}4048 | $0.{4}4524 | $0.{4}4048 | $0.{4}4489 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}3870 | $0.{4}4068 | $0.{4}3870 | $0.{4}4048 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}3960 | $0.{4}3960 | $0.{4}3870 | $0.{4}3870 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}4063 | $0.{4}4063 | $0.{4}3960 | $0.{4}3960 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}4035 | $0.{4}4078 | $0.{4}4035 | $0.{4}4063 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}4085 | $0.{4}4091 | $0.{4}4035 | $0.{4}4035 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-13

Hachiko
(HACHI)
- 今天$0.{4}3822
- 1 年前$0.{4}6646
分享至 Twitter









