Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.14%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$86247.84 (+1.70%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.14%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$86247.84 (+1.70%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.14%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$86247.84 (+1.70%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$29.3M(1日);+$388.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Handshake 价格历史
未上架
时间段:2025-10-05 ~ 2026-10-05
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-04 | $0.004316 | $0.01115 | $0.004316 | $0.007198 | $526.85 |
2026-10-03 | $0.007999 | $0.009974 | $0.004316 | $0.004316 | $1,317.52 |
2026-10-02 | $0.008479 | $0.01200 | $0.007997 | $0.007999 | $1,901.26 |
2026-10-01 | $0.006575 | $0.008482 | $0.004697 | $0.008479 | $6,453.84 |
2026-09-30 | $0.005504 | $0.006996 | $0.004278 | $0.006575 | $596.65 |
2026-09-29 | $0.001578 | $0.005504 | $0.001409 | $0.005504 | $699.65 |
2026-09-28 | $0.002525 | $0.002768 | $0.001539 | $0.001578 | $1,233.75 |
2026-09-27 | $0.002035 | $0.002597 | $0.001643 | $0.002524 | $4,382.02 |
2026-09-26 | $0.002478 | $0.002964 | $0.002032 | $0.002035 | $1,585.76 |
2026-09-25 | $0.001465 | $0.002583 | $0.001385 | $0.002478 | $7,589.78 |
2026-09-24 | $0.001277 | $0.001468 | $0.001097 | $0.001465 | $956.15 |
2026-09-23 | $0.001464 | $0.001537 | $0.001281 | $0.001281 | $1,072.1 |
2026-09-22 | $0.001696 | $0.001888 | $0.001338 | $0.001452 | $2,245.06 |
2026-09-21 | $0.001967 | $0.002129 | $0.001516 | $0.001696 | $2,098.5 |
2026-09-20 | $0.001771 | $0.002149 | $0.001737 | $0.001975 | $1,396.64 |
2026-09-19 | $0.001795 | $0.002042 | $0.001687 | $0.001771 | $2,456.56 |
2026-09-18 | $0.001492 | $0.002258 | $0.001481 | $0.001795 | $5,316.79 |
2026-09-17 | $0.001791 | $0.002130 | $0.001401 | $0.001492 | $2,645.02 |
2026-09-16 | $0.001885 | $0.002050 | $0.0009897 | $0.001787 | $6,730.32 |
2026-09-15 | $0.002358 | $0.002558 | $0.001362 | $0.001885 | $10,593.43 |
2026-09-14 | $0.002616 | $0.002755 | $0.002358 | $0.002358 | $2,584.25 |
2026-09-13 | $0.002522 | $0.002752 | $0.002318 | $0.002616 | $4,712.48 |
2026-09-12 | $0.002731 | $0.003212 | $0.002338 | $0.002522 | $5,523.42 |
2026-09-11 | $0.002190 | $0.002933 | $0.002184 | $0.002731 | $6,414.46 |
2026-09-10 | $0.002254 | $0.002293 | $0.002177 | $0.002190 | $2,507.91 |
2026-09-09 | $0.002580 | $0.002580 | $0.002243 | $0.002254 | $4,705.71 |
2026-09-08 | $0.002517 | $0.004206 | $0.002506 | $0.002578 | $9,336.79 |
2026-09-07 | $0.002644 | $0.002723 | $0.002517 | $0.002517 | $2,410.59 |
2026-09-06 | $0.002687 | $0.002687 | $0.002349 | $0.002644 | $3,431.92 |
2026-09-05 | $0.003012 | $0.003128 | $0.002684 | $0.002687 | $4,452.57 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)