Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.71%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80835.61 (+1.04%)恐惧与贪婪指数50(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$184.6M(1日);+$335.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.71%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80835.61 (+1.04%)恐惧与贪婪指数50(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$184.6M(1日);+$335.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.71%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80835.61 (+1.04%)恐惧与贪婪指数50(中性)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$184.6M(1日);+$335.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Neuracat 价格历史
未上架
时间段:2025-05-05 ~ 2026-05-05
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-04 | $0.{6}1094 | $0.{6}1144 | $0.{6}1025 | $0.{6}1025 | $1,671.32 |
2026-05-03 | $0.{7}9663 | $0.{6}1094 | $0.{7}9663 | $0.{6}1094 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{7}9411 | $0.{7}9663 | $0.{7}9411 | $0.{7}9663 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{7}9411 | $0.{7}9411 | $0.{7}9411 | $0.{7}9411 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{7}9990 | $0.{7}9990 | $0.{7}9411 | $0.{7}9411 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{6}1038 | $0.{6}1040 | $0.{7}9990 | $0.{7}9990 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{6}1074 | $0.{6}1074 | $0.{6}1038 | $0.{6}1038 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{6}1074 | $0.{6}1074 | $0.{6}1074 | $0.{6}1074 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{6}1081 | $0.{6}1081 | $0.{6}1057 | $0.{6}1074 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{6}1147 | $0.{6}1147 | $0.{6}1081 | $0.{6}1081 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{6}1253 | $0.{6}1253 | $0.{6}1147 | $0.{6}1147 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{6}1641 | $0.{6}1641 | $0.{6}1253 | $0.{6}1253 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{6}1049 | $0.{6}1817 | $0.{6}1025 | $0.{6}1641 | $11,670.26 |
2026-04-21 | $0.{6}1137 | $0.{6}1223 | $0.{6}1049 | $0.{6}1049 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{6}1236 | $0.{6}1236 | $0.{7}9376 | $0.{6}1137 | $4,005.8 |
2026-04-19 | $0.{7}9308 | $0.{6}1284 | $0.{7}9245 | $0.{6}1236 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.{7}9308 | $0.00 |
2025-11-24 | $0.{7}9181 | $0.{7}9308 | $0.{7}9181 | $0.{7}9308 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.{7}8910 | $0.{7}9181 | $0.{7}8910 | $0.{7}9181 | $0.00 |
2025-11-22 | $0.{7}8896 | $0.{7}8910 | $0.{7}8896 | $0.{7}8910 | $0.00 |
2025-11-21 | $0.{7}9635 | $0.{7}9635 | $0.{7}8896 | $0.{7}8896 | $0.00 |
2025-11-20 | $0.{6}1047 | $0.{6}1047 | $0.{6}1047 | $0.{6}1047 | $0.00 |
2025-11-19 | $0.{6}1047 | $0.{6}1047 | $0.{6}1047 | $0.{6}1047 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-05-05

Neuracat
(NCAT)
- 今天$0.{6}1025
分享至 Twitter









