Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78658.84 (+0.52%)恐惧与贪婪指数47(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$625.3M(1日);+$364.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78658.84 (+0.52%)恐惧与贪婪指数47(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$625.3M(1日);+$364.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78658.84 (+0.52%)恐惧与贪婪指数47(中性)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$625.3M(1日);+$364.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Beam 价格历史
未上架
时间段:2025-05-03 ~ 2026-05-03
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.001898 | $0.001969 | $0.001897 | $0.001951 | $2.59M |
2026-05-01 | $0.001904 | $0.001934 | $0.001896 | $0.001898 | $2.99M |
2026-04-30 | $0.001907 | $0.001927 | $0.001880 | $0.001904 | $2.63M |
2026-04-29 | $0.001957 | $0.001959 | $0.001871 | $0.001907 | $4.03M |
2026-04-28 | $0.002000 | $0.002018 | $0.001956 | $0.001957 | $3.28M |
2026-04-27 | $0.002045 | $0.002084 | $0.001968 | $0.002000 | $3.23M |
2026-04-26 | $0.002004 | $0.002103 | $0.001997 | $0.002045 | $5.38M |
2026-04-25 | $0.002004 | $0.002032 | $0.001992 | $0.002004 | $3.09M |
2026-04-24 | $0.002007 | $0.002023 | $0.001990 | $0.002004 | $3.25M |
2026-04-23 | $0.002001 | $0.002015 | $0.001958 | $0.002007 | $3.81M |
2026-04-22 | $0.002016 | $0.002065 | $0.002000 | $0.002001 | $2.96M |
2026-04-21 | $0.001993 | $0.002015 | $0.001972 | $0.002015 | $2.93M |
2026-04-20 | $0.001900 | $0.002014 | $0.001900 | $0.001993 | $3.35M |
2026-04-19 | $0.001975 | $0.002003 | $0.001898 | $0.001900 | $3.44M |
2026-04-18 | $0.002013 | $0.002082 | $0.001975 | $0.001975 | $4.37M |
2026-04-17 | $0.002025 | $0.002067 | $0.002000 | $0.002013 | $4.96M |
2026-04-16 | $0.001950 | $0.002029 | $0.001943 | $0.002025 | $3.73M |
2026-04-15 | $0.001871 | $0.001977 | $0.001871 | $0.001950 | $5.03M |
2026-04-14 | $0.001913 | $0.001913 | $0.001845 | $0.001871 | $3.52M |
2026-04-13 | $0.001802 | $0.001922 | $0.001802 | $0.001913 | $4.72M |
2026-04-12 | $0.001847 | $0.001847 | $0.001783 | $0.001802 | $3.49M |
2026-04-11 | $0.001847 | $0.001883 | $0.001816 | $0.001847 | $3.88M |
2026-04-10 | $0.001821 | $0.001854 | $0.001807 | $0.001847 | $3.50M |
2026-04-09 | $0.001810 | $0.001850 | $0.001799 | $0.001821 | $3.55M |
2026-04-08 | $0.001845 | $0.001894 | $0.001807 | $0.001810 | $3.54M |
2026-04-07 | $0.001781 | $0.001850 | $0.001737 | $0.001845 | $4.43M |
2026-04-06 | $0.001816 | $0.001883 | $0.001778 | $0.001782 | $4.05M |
2026-04-05 | $0.001793 | $0.001817 | $0.001717 | $0.001816 | $3.82M |
2026-04-04 | $0.001763 | $0.001794 | $0.001748 | $0.001793 | $2.74M |
2026-04-03 | $0.001712 | $0.001785 | $0.001704 | $0.001763 | $6.43M |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-05-03

Beam
(BEAM)
- 今天$0.001948
分享至 Twitter



