Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.90%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75564.42 (-1.14%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$89.7M(1日);+$420.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.90%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75564.42 (-1.14%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$89.7M(1日);+$420.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.90%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75564.42 (-1.14%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$89.7M(1日);+$420.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
OpenSocial 价格历史
时间段:2025-04-30 ~ 2026-04-30
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.{5}2541 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{5}1939 | $0.{5}3294 | $0.{5}1939 | $0.{5}2541 | $29.52 |
2026-03-14 | $0.{5}2434 | $0.{5}2654 | $0.{5}1674 | $0.{5}1939 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{5}3602 | $0.{5}3602 | $0.{5}2336 | $0.{5}2434 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{5}1663 | $0.{5}3602 | $0.{5}1663 | $0.{5}3602 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{5}1663 | $0.{5}1663 | $0.{5}1663 | $0.{5}1663 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{5}1663 | $0.{5}1663 | $0.{5}1663 | $0.{5}1663 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.{5}1992 | $0.{5}1992 | $0.{5}1663 | $0.{5}1663 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{5}1992 | $0.{5}1992 | $0.{5}1992 | $0.{5}1992 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.{5}1992 | $0.{5}1992 | $0.{5}1992 | $0.{5}1992 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.{5}1992 | $0.{5}1992 | $0.{5}1992 | $0.{5}1992 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.{5}1911 | $0.{5}1992 | $0.{5}1911 | $0.{5}1992 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.{5}3579 | $0.{5}3579 | $0.{5}1592 | $0.{5}1911 | $48.52 |
2026-03-03 | $0.{5}3066 | $0.{5}3579 | $0.{5}3066 | $0.{5}3579 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{5}3264 | $0.{5}3264 | $0.{5}3060 | $0.{5}3066 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.{5}2920 | $0.{5}3264 | $0.{5}2920 | $0.{5}3264 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.{5}2279 | $0.{5}3284 | $0.{5}2279 | $0.{5}2920 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.{5}2272 | $0.{5}2279 | $0.{5}2223 | $0.{5}2279 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{5}2446 | $0.{5}2446 | $0.{5}2272 | $0.{5}2272 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{5}2262 | $0.{5}2446 | $0.{5}2262 | $0.{5}2446 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.{5}1857 | $0.{5}2262 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.{5}2965 | $0.{5}2965 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{5}2892 | $0.{5}2965 | $0.{5}2892 | $0.{5}2965 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{5}3072 | $0.{5}4211 | $0.{5}2892 | $0.{5}2892 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)