Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.21%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$72772.43 (+4.78%)恐惧与贪婪指数62(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$507.2M(1日);+$735.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.21%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$72772.43 (+4.78%)恐惧与贪婪指数62(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$507.2M(1日);+$735.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.21%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$72772.43 (+4.78%)恐惧与贪婪指数62(贪婪)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$507.2M(1日);+$735.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Origin Protocol 价格历史
上线
时间段:2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $0.01598 | $0.01722 | $0.01584 | $0.01684 | $2.41M |
2026-08-18 | $0.01633 | $0.01633 | $0.01594 | $0.01598 | $1.37M |
2026-08-17 | $0.01624 | $0.01656 | $0.01621 | $0.01633 | $1.18M |
2026-08-16 | $0.01622 | $0.01644 | $0.01616 | $0.01624 | $1.15M |
2026-08-15 | $0.01620 | $0.01647 | $0.01611 | $0.01622 | $1.96M |
2026-08-14 | $0.01611 | $0.01723 | $0.01593 | $0.01621 | $4.30M |
2026-08-13 | $0.01608 | $0.01633 | $0.01599 | $0.01611 | $951,244.11 |
2026-08-12 | $0.01629 | $0.01655 | $0.01602 | $0.01608 | $1.23M |
2026-08-11 | $0.01655 | $0.01705 | $0.01626 | $0.01629 | $2.31M |
2026-08-10 | $0.01654 | $0.01697 | $0.01645 | $0.01655 | $1.83M |
2026-08-09 | $0.01630 | $0.01718 | $0.01627 | $0.01654 | $5.27M |
2026-08-08 | $0.01597 | $0.01631 | $0.01587 | $0.01630 | $1.29M |
2026-08-07 | $0.01604 | $0.01628 | $0.01586 | $0.01597 | $2.83M |
2026-08-06 | $0.01571 | $0.01830 | $0.01570 | $0.01604 | $20.10M |
2026-08-05 | $0.01546 | $0.01597 | $0.01536 | $0.01571 | $2.38M |
2026-08-04 | $0.01532 | $0.01549 | $0.01514 | $0.01546 | $2.12M |
2026-08-03 | $0.01495 | $0.01558 | $0.01492 | $0.01532 | $3.97M |
2026-08-02 | $0.01526 | $0.01534 | $0.01479 | $0.01495 | $2.82M |
2026-08-01 | $0.01489 | $0.01695 | $0.01489 | $0.01526 | $13.34M |
2026-07-31 | $0.01493 | $0.01523 | $0.01469 | $0.01489 | $2.02M |
2026-07-30 | $0.01558 | $0.01565 | $0.01491 | $0.01492 | $2.33M |
2026-07-29 | $0.01538 | $0.01711 | $0.01520 | $0.01557 | $12.94M |
2026-07-28 | $0.01546 | $0.01585 | $0.01532 | $0.01538 | $1.86M |
2026-07-27 | $0.01692 | $0.01693 | $0.01545 | $0.01546 | $2.17M |
2026-07-26 | $0.01681 | $0.01693 | $0.01671 | $0.01692 | $1.12M |
2026-07-25 | $0.01643 | $0.01703 | $0.01643 | $0.01681 | $1.71M |
2026-07-24 | $0.01669 | $0.01703 | $0.01631 | $0.01643 | $1.45M |
2026-07-23 | $0.01709 | $0.01718 | $0.01669 | $0.01669 | $1.16M |
2026-07-22 | $0.01709 | $0.01731 | $0.01699 | $0.01709 | $1.98M |
2026-07-21 | $0.01726 | $0.01744 | $0.01704 | $0.01709 | $1.62M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5