Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.84%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75804.14 (-0.99%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$93.7M(1日);+$96.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.84%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75804.14 (-0.99%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$93.7M(1日);+$96.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.84%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$75804.14 (-0.99%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$93.7M(1日);+$96.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
WASD Studios 价格历史
时间段:2025-04-30 ~ 2026-04-30
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.{4}8649 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{4}8813 | $0.{4}8816 | $0.{4}8486 | $0.{4}8649 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{4}8768 | $0.{4}8768 | $0.{4}8768 | $0.{4}8768 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{4}9870 | $0.{4}9870 | $0.{4}8768 | $0.{4}8768 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.0001060 | $0.0001060 | $0.{4}9870 | $0.{4}9870 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.0001052 | $0.0001060 | $0.0001052 | $0.0001060 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.0001314 | $0.0001314 | $0.0001052 | $0.0001052 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.0001314 | $0.0001314 | $0.0001314 | $0.0001314 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.0001275 | $0.0001314 | $0.0001275 | $0.0001314 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.0001227 | $0.0001275 | $0.0001227 | $0.0001275 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.0001227 | $0.0001227 | $0.0001227 | $0.0001227 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.0001207 | $0.0001227 | $0.0001207 | $0.0001227 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.0001213 | $0.0001213 | $0.0001192 | $0.0001207 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.0001213 | $0.0001213 | $0.0001213 | $0.0001213 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.0001044 | $0.0001213 | $0.0001044 | $0.0001213 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.0001044 | $0.0001044 | $0.0001044 | $0.0001044 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.0001044 | $0.0001044 | $0.0001044 | $0.0001044 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.0001037 | $0.0001044 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.0001134 | $0.0001134 | $0.0001110 | $0.0001110 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.0001103 | $0.0001134 | $0.0001103 | $0.0001134 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.0001049 | $0.0001103 | $0.0001049 | $0.0001103 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.0001065 | $0.0001065 | $0.0001048 | $0.0001049 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.0001023 | $0.0001069 | $0.0001023 | $0.0001065 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)