Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.53%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80798.35 (-2.92%)恐惧与贪婪指数64(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$484.9M(1日);-$263M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.53%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80798.35 (-2.92%)恐惧与贪婪指数64(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$484.9M(1日);-$263M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.53%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80798.35 (-2.92%)恐惧与贪婪指数64(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$484.9M(1日);-$263M(7日)。Bitget 新 用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Wrapped Sei 价格历史
未上架
时间段:2025-10-08 ~ 2026-10-08
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-07 | $0.07202 | $0.07202 | $0.06767 | $0.06889 | $1,937.53 |
2026-10-06 | $0.07399 | $0.07458 | $0.07199 | $0.07202 | $5,139.91 |
2026-10-05 | $0.07400 | $0.07540 | $0.07176 | $0.07399 | $6,011.22 |
2026-10-04 | $0.07153 | $0.07533 | $0.07151 | $0.07400 | $2,870.83 |
2026-10-03 | $0.06892 | $0.07173 | $0.06892 | $0.07153 | $213.69 |
2026-10-02 | $0.07038 | $0.07213 | $0.06758 | $0.06892 | $152.48 |
2026-10-01 | $0.07363 | $0.07433 | $0.07038 | $0.07038 | $667.17 |
2026-09-30 | $0.07332 | $0.07495 | $0.07232 | $0.07363 | $335.5 |
2026-09-29 | $0.07732 | $0.07732 | $0.07218 | $0.07332 | $914.25 |
2026-09-28 | $0.07904 | $0.08565 | $0.07591 | $0.07732 | $4,545.81 |
2026-09-27 | $0.07191 | $0.07904 | $0.07133 | $0.07904 | $1,894.58 |
2026-09-26 | $0.07461 | $0.07686 | $0.07134 | $0.07191 | $2,911.43 |
2026-09-25 | $0.06211 | $0.07496 | $0.06197 | $0.07461 | $1,449.54 |
2026-09-24 | $0.05879 | $0.06270 | $0.05737 | $0.06211 | $636.82 |
2026-09-23 | $0.06131 | $0.06271 | $0.05816 | $0.05879 | $507.41 |
2026-09-22 | $0.05931 | $0.06198 | $0.05905 | $0.06131 | $2,764.84 |
2026-09-21 | $0.05336 | $0.06374 | $0.05336 | $0.05931 | $2,457.96 |
2026-09-20 | $0.04952 | $0.05364 | $0.04716 | $0.05336 | $952.03 |
2026-09-19 | $0.04817 | $0.05043 | $0.04740 | $0.04952 | $656 |
2026-09-18 | $0.04404 | $0.04827 | $0.04404 | $0.04817 | $6,796.13 |
2026-09-17 | $0.04312 | $0.04413 | $0.04303 | $0.04404 | $1,294.89 |
2026-09-16 | $0.04207 | $0.04313 | $0.04125 | $0.04312 | $2,393.33 |
2026-09-15 | $0.04453 | $0.04466 | $0.04170 | $0.04206 | $2,988.73 |
2026-09-14 | $0.04427 | $0.04503 | $0.04427 | $0.04453 | $88.82 |
2026-09-13 | $0.04455 | $0.04556 | $0.04401 | $0.04427 | $69.34 |
2026-09-12 | $0.04432 | $0.04509 | $0.04432 | $0.04455 | $113.98 |
2026-09-11 | $0.04429 | $0.04567 | $0.04388 | $0.04432 | $804.94 |
2026-09-10 | $0.04719 | $0.04724 | $0.04426 | $0.04429 | $2,105.94 |
2026-09-09 | $0.04945 | $0.05121 | $0.04698 | $0.04719 | $662.91 |
2026-09-08 | $0.04880 | $0.05156 | $0.04821 | $0.04945 | $948.56 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)