Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.23%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80628.50 (+1.38%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.23%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80628.50 (+1.38%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.23%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80628.50 (+1.38%)恐懼與貪婪指數43(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$124.5M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

TOLY’S DOG 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-15 ~ 2026-05-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.0001339 | $0.0001369 | $0.0001339 | $0.0001368 | $52,979.85 |
2026-05-13 | $0.0001369 | $0.0001369 | $0.0001338 | $0.0001339 | $54,761.06 |
2026-05-12 | $0.0001372 | $0.0001382 | $0.0001339 | $0.0001369 | $54,295.37 |
2026-05-11 | $0.0001372 | $0.0001390 | $0.0001362 | $0.0001372 | $55,790.81 |
2026-05-10 | $0.0001344 | $0.0001595 | $0.0001325 | $0.0001372 | $51,943.95 |
2026-05-09 | $0.0001331 | $0.0001357 | $0.0001321 | $0.0001344 | $59,619.59 |
2026-05-08 | $0.0001393 | $0.0001425 | $0.0001292 | $0.0001331 | $56,753.39 |
2026-05-07 | $0.0001220 | $0.0001863 | $0.0001200 | $0.0001393 | $110,535.81 |
2026-05-06 | $0.0001210 | $0.0001220 | $0.0001200 | $0.0001220 | $54,411.66 |
2026-05-05 | $0.0001210 | $0.0001220 | $0.0001200 | $0.0001210 | $55,982.09 |
2026-05-04 | $0.0001220 | $0.0001220 | $0.0001199 | $0.0001210 | $56,138.08 |
2026-05-03 | $0.0001220 | $0.0001220 | $0.0001200 | $0.0001220 | $55,054.37 |
2026-05-02 | $0.0001212 | $0.0001221 | $0.0001200 | $0.0001220 | $49,779.06 |
2026-05-01 | $0.0001209 | $0.0001233 | $0.0001197 | $0.0001212 | $53,004.35 |
2026-04-30 | $0.0001240 | $0.0001269 | $0.0001199 | $0.0001209 | $52,688.32 |
2026-04-29 | $0.0001243 | $0.0001272 | $0.0001239 | $0.0001240 | $47,493.06 |
2026-04-28 | $0.0001313 | $0.0001313 | $0.0001236 | $0.0001243 | $57,610.49 |
2026-04-27 | $0.0001839 | $0.0001874 | $0.0001285 | $0.0001313 | $61,478.14 |
2026-04-26 | $0.0001559 | $0.0001943 | $0.0001552 | $0.0001839 | $84,273.24 |
2026-04-25 | $0.0001070 | $0.0001626 | $0.0001050 | $0.0001559 | $96,304.55 |
2026-04-24 | $0.0001060 | $0.0001081 | $0.0001050 | $0.0001070 | $53,182.82 |
2026-04-23 | $0.0001050 | $0.0001081 | $0.0001050 | $0.0001060 | $49,704.79 |
2026-04-22 | $0.0001080 | $0.0001080 | $0.0001050 | $0.0001050 | $56,507.84 |
2026-04-21 | $0.0001050 | $0.0001080 | $0.0001050 | $0.0001080 | $52,777.81 |
2026-04-20 | $0.0001070 | $0.0001080 | $0.0001050 | $0.0001050 | $52,539.18 |
2026-04-19 | $0.0001070 | $0.0001080 | $0.0001050 | $0.0001070 | $47,939.24 |
2026-04-18 | $0.0001060 | $0.0001080 | $0.0001050 | $0.0001070 | $54,198.11 |
2026-04-17 | $0.0001050 | $0.0001081 | $0.0001050 | $0.0001060 | $57,170.39 |
2026-04-16 | $0.0001070 | $0.0001080 | $0.0001050 | $0.0001050 | $55,075.94 |
2026-04-15 | $0.0001050 | $0.0001080 | $0.0001050 | $0.0001070 | $57,152.86 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)