.png)
Anzen Finance (USDZ) 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-17 | $0.9774 | $0.9922 | $0.9752 | $0.9859 | $7,568.75 |
2026-05-16 | $0.9831 | $0.9887 | $0.9767 | $0.9774 | $332.26 |
2026-05-15 | $0.9854 | $0.9888 | $0.9773 | $0.9831 | $10,227.43 |
2026-05-14 | $0.9817 | $0.9858 | $0.9753 | $0.9854 | $11,962.45 |
2026-05-12 | $0.9872 | $0.9910 | $0.9797 | $0.9834 | $6,817.74 |
2026-05-11 | $0.9853 | $0.9900 | $0.9807 | $0.9872 | $11,561.21 |
2026-05-10 | $0.9835 | $0.9940 | $0.9776 | $0.9853 | $8,363.2 |
2026-05-09 | $0.9792 | $0.9856 | $0.9762 | $0.9835 | $2,938.63 |
2026-05-08 | $0.9804 | $0.9829 | $0.9735 | $0.9792 | $4,600.09 |
2026-05-07 | $0.9807 | $0.9869 | $0.9785 | $0.9804 | $3,387.42 |
2026-05-06 | $0.9867 | $0.9922 | $0.9757 | $0.9807 | $9,305.84 |
2026-05-05 | $0.9852 | $0.9881 | $0.9779 | $0.9867 | $8,400.92 |
2026-05-04 | $0.9862 | $0.9924 | $0.9743 | $0.9852 | $13,808.32 |
2026-05-03 | $0.9846 | $0.9875 | $0.9770 | $0.9862 | $5,388.54 |
2026-05-02 | $0.9841 | $0.9854 | $0.9761 | $0.9846 | $3,044.45 |
2026-05-01 | $0.9846 | $0.9897 | $0.9758 | $0.9841 | $7,952.66 |
2026-04-30 | $0.9833 | $0.9907 | $0.9793 | $0.9846 | $4,058.25 |
2026-04-29 | $0.9833 | $0.9956 | $0.9773 | $0.9833 | $10,151.99 |
2026-04-28 | $0.9813 | $0.9882 | $0.9799 | $0.9833 | $4,707.16 |
2026-04-27 | $0.9824 | $0.9954 | $0.9774 | $0.9813 | $7,566.33 |
2026-04-26 | $0.9831 | $0.9875 | $0.9800 | $0.9824 | $4,128.6 |
2026-04-25 | $0.9841 | $0.9858 | $0.9812 | $0.9831 | $760.1 |
2026-04-24 | $0.9843 | $0.9891 | $0.9787 | $0.9841 | $4,939.2 |
2026-04-23 | $0.9901 | $0.9949 | $0.9816 | $0.9843 | $7,378.19 |
2026-04-22 | $0.9837 | $0.9919 | $0.9786 | $0.9909 | $6,880.4 |
2026-04-21 | $0.9919 | $0.9975 | $0.9837 | $0.9837 | $10,505.16 |
2026-04-20 | $0.9884 | $0.9956 | $0.9777 | $0.9917 | $7,276.21 |
2026-04-19 | $0.9895 | $0.9975 | $0.9857 | $0.9884 | $4,371.73 |
2026-04-18 | $0.9946 | $0.9967 | $0.9873 | $0.9895 | $6,429.79 |
2026-04-17 | $0.9902 | $0.9968 | $0.9778 | $0.9946 | $12,277.22 |
歷史上的今天
.png)
- 今天$0.9816
下載 Anzen Finance (USDZ) 歷史數據
關於 Anzen Finance (USDZ) 價格歷史數據
Anzen Finance (USDZ) 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 Anzen Finance (USDZ) 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 Anzen Finance (USDZ) 價格歷史數據,其價值在 2025-10-10 飆升至歷史高點,超過 $1.12 USD。另一方面,Anzen Finance (USDZ) 價格軌跡的最低點(通常稱為「Anzen Finance (USDZ) 歷史最低點」)出現在 2025-03-07 。如果有人在此期間購買了 Anzen Finance (USDZ) ,那麼他目前將獲得20% 的可觀收益。
按照設計,Anzen Finance (USDZ)的總供應量將達到8,120,292個。截至目前,Anzen Finance (USDZ)的流通供應量約為0個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 Anzen Finance (USDZ) 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
Anzen Finance (USDZ) 歷史數據案例
以下是 Anzen Finance (USDZ) 歷史數據在 Anzen Finance (USDZ) 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 Anzen Finance (USDZ) 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 Anzen Finance (USDZ) 蠟燭圖數據

Anzen Finance (USDZ) K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。
根據 Anzen Finance (USDZ) 的歷史數據,當 Anzen Finance (USDZ) 市場呈現熊市或牛市趨勢時,保守型投資者可選擇使用保本產品,如 趨勢智盈 、









