Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.05%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83456.66 (-2.40%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$314.5M(1 天);+$1.71B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.05%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83456.66 (-2.40%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$314.5M(1 天);+$1.71B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.05%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83456.66 (-2.40%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$314.5M(1 天);+$1.71B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

ArAIstotle 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-24 ~ 2026-09-24
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-23 | $0.001016 | $0.001038 | $0.0009255 | $0.0009388 | $481,880.37 |
2026-09-22 | $0.0009665 | $0.001020 | $0.0009241 | $0.001016 | $533,565.68 |
2026-09-21 | $0.0008903 | $0.0009991 | $0.0008868 | $0.0009665 | $507,430.17 |
2026-09-20 | $0.0008657 | $0.0008959 | $0.0008388 | $0.0008902 | $494,856.84 |
2026-09-19 | $0.0009332 | $0.0009332 | $0.0008499 | $0.0008657 | $509,512.49 |
2026-09-18 | $0.0008980 | $0.0009798 | $0.0008864 | $0.0009332 | $483,234.32 |
2026-09-17 | $0.0009302 | $0.0009528 | $0.0008919 | $0.0008980 | $462,909.58 |
2026-09-16 | $0.0009669 | $0.0009720 | $0.0008979 | $0.0009301 | $490,260.94 |
2026-09-15 | $0.001076 | $0.001083 | $0.0009659 | $0.0009669 | $498,386.66 |
2026-09-14 | $0.001096 | $0.001108 | $0.001068 | $0.001076 | $479,525.42 |
2026-09-13 | $0.0009883 | $0.001117 | $0.0009662 | $0.001096 | $537,179.38 |
2026-09-12 | $0.0009809 | $0.001003 | $0.0009769 | $0.0009883 | $511,261.77 |
2026-09-11 | $0.0009315 | $0.001029 | $0.0009098 | $0.0009809 | $494,298.38 |
2026-09-10 | $0.0009974 | $0.001020 | $0.0009032 | $0.0009315 | $482,788.88 |
2026-09-09 | $0.001145 | $0.001158 | $0.0009874 | $0.0009974 | $485,534.88 |
2026-09-08 | $0.001276 | $0.001319 | $0.001130 | $0.001145 | $471,936.23 |
2026-09-07 | $0.001320 | $0.001368 | $0.001247 | $0.001276 | $487,503.68 |
2026-09-06 | $0.001409 | $0.001413 | $0.001281 | $0.001320 | $487,189.85 |
2026-09-05 | $0.001368 | $0.001425 | $0.001310 | $0.001409 | $501,446.79 |
2026-09-04 | $0.001487 | $0.001502 | $0.001351 | $0.001368 | $457,537.54 |
2026-09-03 | $0.001544 | $0.001686 | $0.001379 | $0.001487 | $494,775.82 |
2026-09-02 | $0.001579 | $0.001644 | $0.001514 | $0.001544 | $522,909.81 |
2026-09-01 | $0.001559 | $0.001619 | $0.001511 | $0.001579 | $523,353.84 |
2026-08-31 | $0.001424 | $0.001608 | $0.001415 | $0.001559 | $517,237.6 |
2026-08-30 | $0.001573 | $0.001659 | $0.001410 | $0.001424 | $479,954.83 |
2026-08-29 | $0.001477 | $0.001617 | $0.001468 | $0.001573 | $487,988.24 |
2026-08-28 | $0.001501 | $0.001652 | $0.001468 | $0.001477 | $496,827.79 |
2026-08-27 | $0.001409 | $0.001542 | $0.001358 | $0.001501 | $507,368.81 |
2026-08-26 | $0.001603 | $0.001673 | $0.001324 | $0.001409 | $486,698.45 |
2026-08-25 | $0.001638 | $0.001762 | $0.001489 | $0.001603 | $518,731.32 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)