Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.22%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77519.06 (-1.02%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$290.4M(1 天);-$1.46B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.22%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77519.06 (-1.02%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$290.4M(1 天);-$1.46B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.22%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77519.06 (-1.02%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$290.4M(1 天);-$1.46B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Banana Tape Wall 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-18 ~ 2026-05-18
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-17 | $0.{4}4824 | $0.{4}4937 | $0.{4}4824 | $0.{4}4871 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.{4}4943 | $0.{4}4943 | $0.{4}4767 | $0.{4}4824 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{4}5117 | $0.{4}5117 | $0.{4}4943 | $0.{4}4943 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{4}5053 | $0.{4}5207 | $0.{4}5032 | $0.{4}5117 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.{4}5260 | $0.{4}5260 | $0.{4}5053 | $0.{4}5053 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{4}5415 | $0.{4}5415 | $0.{4}5260 | $0.{4}5260 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.{4}5414 | $0.{4}5456 | $0.{4}5354 | $0.{4}5415 | $751.82 |
2026-05-10 | $0.{4}5259 | $0.{4}5414 | $0.{4}5241 | $0.{4}5414 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.{4}5172 | $0.{4}5561 | $0.{4}5172 | $0.{4}5259 | $4,576.63 |
2026-05-08 | $0.{4}5031 | $0.{4}5172 | $0.{4}5031 | $0.{4}5172 | $280.05 |
2026-05-07 | $0.{4}5112 | $0.{4}5112 | $0.{4}5022 | $0.{4}5031 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.{4}4980 | $0.{4}5112 | $0.{4}4954 | $0.{4}5112 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{4}4872 | $0.{4}4980 | $0.{4}4865 | $0.{4}4980 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{4}4864 | $0.{4}5094 | $0.{4}4848 | $0.{4}4872 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{4}4835 | $0.{4}4874 | $0.{4}4835 | $0.{4}4864 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{4}4831 | $0.{4}4854 | $0.{4}4823 | $0.{4}4835 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{4}4688 | $0.{4}4937 | $0.{4}4688 | $0.{4}4831 | $818.76 |
2026-04-30 | $0.{4}4643 | $0.{4}4688 | $0.{4}4643 | $0.{4}4688 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{4}4669 | $0.{4}4767 | $0.{4}4581 | $0.{4}4643 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{4}4715 | $0.{4}4789 | $0.{4}4666 | $0.{4}4669 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{4}4923 | $0.{4}4944 | $0.{4}4715 | $0.{4}4715 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{4}4895 | $0.{4}4934 | $0.{4}4895 | $0.{4}4923 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{4}4784 | $0.{4}4895 | $0.{4}4784 | $0.{4}4895 | $415.41 |
2026-04-24 | $0.{4}5210 | $0.{4}5281 | $0.{4}4784 | $0.{4}4784 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{4}5854 | $0.{4}6381 | $0.{4}5064 | $0.{4}5210 | $10,341.99 |
2026-04-22 | $0.{4}4285 | $0.0001652 | $0.{4}4285 | $0.{4}5856 | $184,315.37 |
2026-04-21 | $0.{4}4335 | $0.{4}4399 | $0.{4}4258 | $0.{4}4285 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{4}3951 | $0.{4}4335 | $0.{4}3951 | $0.{4}4335 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{4}4028 | $0.{4}4028 | $0.{4}3937 | $0.{4}3951 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{4}4209 | $0.{4}4209 | $0.{4}4028 | $0.{4}4028 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-18

Banana Tape Wall
(BTW)
- 今天$0.{4}4755
分享到 Twitter









