Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$86061.88 (-0.49%)恐懼與貪婪指數70(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$187.45M(1 天);+$546.65M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$86061.88 (-0.49%)恐懼與貪婪指數70(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$187.45M(1 天);+$546.65M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$86061.88 (-0.49%)恐懼與貪婪指數70(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$187.45M(1 天);+$546.65M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

BiorLabs 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-05 ~ 2026-10-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-04 | $0.0002576 | $0.0002576 | $0.0002576 | $0.0002576 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0002576 | $0.0002576 | $0.0002576 | $0.0002576 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0002576 | $0.0002576 | $0.0002576 | $0.0002576 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0002614 | $0.0002614 | $0.0002576 | $0.0002576 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0002614 | $0.0002614 | $0.0002614 | $0.0002614 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0002983 | $0.0002983 | $0.0002614 | $0.0002614 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0002983 | $0.0002983 | $0.0002983 | $0.0002983 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0002960 | $0.0002983 | $0.0002960 | $0.0002983 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0002968 | $0.0002968 | $0.0002960 | $0.0002960 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0002906 | $0.0002973 | $0.0002906 | $0.0002968 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0002941 | $0.0002944 | $0.0002906 | $0.0002906 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0003027 | $0.0003040 | $0.0002930 | $0.0002941 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0003042 | $0.0003055 | $0.0003027 | $0.0003027 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0002914 | $0.0003054 | $0.0002914 | $0.0003042 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0002877 | $0.0002914 | $0.0002877 | $0.0002914 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0002861 | $0.0002877 | $0.0002861 | $0.0002877 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0002697 | $0.0002861 | $0.0002697 | $0.0002861 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0002619 | $0.0002697 | $0.0002619 | $0.0002697 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0002504 | $0.0002619 | $0.0002504 | $0.0002619 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.0002570 | $0.0002570 | $0.0002504 | $0.0002504 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.0002570 | $0.0002570 | $0.0002570 | $0.0002570 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.0002678 | $0.0002678 | $0.0002570 | $0.0002570 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0003112 | $0.0003112 | $0.0002678 | $0.0002678 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.0003184 | $0.0003184 | $0.0003112 | $0.0003112 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0003055 | $0.0003184 | $0.0003055 | $0.0003184 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.0003026 | $0.0003060 | $0.0003026 | $0.0003055 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0003026 | $0.0003026 | $0.0003026 | $0.0003026 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.0003037 | $0.0003037 | $0.0003021 | $0.0003026 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.0003270 | $0.0003270 | $0.0003037 | $0.0003037 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.0003270 | $0.0003270 | $0.0003270 | $0.0003270 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-05

BiorLabs
(BYB)
- 今天$0.0002576
- 1 年前$0.0004766
分享到 Twitter









