中心化交易所(CEX)代幣 板塊幣種市值榜
中心化交易所(CEX)代幣 板塊共收錄 41 個幣種,板塊總市值是 $115.25B,平均漲幅是 +1.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $739.45 | +1.47% | -0.71% | $97.25B | $1.28B | 131.51M | 交易 | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.05787 | +1.43% | -3.11% | $2.94B | $3.04M | 50.73B | 交易 | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1651 | +0.19% | +0.10% | $1.48B | $66.78M | 898.23T | 交易 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.9 | +0.91% | -3.25% | $1.33B | $12.07M | 699.99M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.71 | -11.16% | -10.29% | $157.14M | $6.55M | 91.84M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2571 | +2.61% | -2.52% | $84.56M | $993,336.21 | 328.90M | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.05453 | +8.24% | +12.21% | $51.76M | $410,008.18 | 949.22M | |||
| $0.1040 | -0.61% | +0.63% | $34.24M | $7.20M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01080 | -0.89% | -13.87% | $20.39M | $1.42M | 1.89B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2411 | -0.51% | -3.76% | $16.71M | $60,613.16 | 69.33M | 交易 | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.05146 | +1.69% | -5.78% | $9.29M | $598,217.26 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0004503 | +13.54% | -5.42% | $4.50M | $335,701.92 | 10.00B | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | 交易 | ||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002957 | +2.70% | +4.99% | $50,659.1 | $64.9 | 17.13M | ||||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.15 | +1.23% | -0.36% | $0 | $12.66M | 0.00 | ||||
![]() UZXUZX | $2.39 | -0.84% | -2.02% | $0 | $11.55M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2408 | +1.55% | +1.43% | $0 | $800,040.69 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4220 | +6.33% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































